蘇州精蝶閥門機(jī)械有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地蘇州市
農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-02-17 08:39:21瀏覽次數(shù):158次
聯(lián)系我時,請告知來自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)暫無信息 |
ZMAP(N)氣動薄膜低溫調(diào)節(jié)閥ZMAP氣動薄膜低溫單座調(diào)節(jié)閥/ZMAN氣動薄膜低溫雙座調(diào)節(jié)閥是單座、雙座調(diào)節(jié)閥的變形產(chǎn)品
公稱通徑 DN | 單座 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |||||||||
雙座 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |||||||||||
額定流量 | 單座 | 0.08 | 0.12 | 0.2 | 0.32 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 2 | 3.2 | 5 | 8 | 12 | 20 | 32 | 50 | 80 | 120 | 200 | 280 | 450 |
系數(shù)Kv | 雙座 | 10 | 6 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | ||||||||||
流量特性 | 直線 | 直線;等百分比 | |||||||||||||||||||
配用執(zhí)行機(jī)構(gòu)型號 | ZMA-2 | ZMA-3 | ZMA-4 | ZMA-5 | |||||||||||||||||
行程 | 10 | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | |||||||||||||||
作用方式 | 氣關(guān)式(B),氣開式(K) | ||||||||||||||||||||
彈簧壓力范圍KPa | 標(biāo)準(zhǔn)信號:20~100;其它信號;40~200;20~60;60~100 |
公稱通徑DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |||
A | 230 | 280 | 280 | 325 | 410 | 495 | ||||||||
135 | 235 | 235 | 255 | 280 | 310 | 345 | 370 | 430 | 470 | 550 | 660 | |||
1 | 160 | 260 | 260 | 285 | 305 | 340 | 375 | 405 | 460 | 525 | 590 | 700 | ||
2 | 190 | 290 | 290 | 315 | 335 | 370 | 410 | 440 | 490 | 560 | 630 | 740 | ||
n- | 6-12 | 8-14 | 8-14 | 8-14 | 8-16 | 10-16 | 10-18 | 12-18 | 16-18 | 20-18 | ||||
單座 | H | L | 120 | 190 | 200 | 210 | 235 | 265 | 295 | 210 | 370 | 440 | 475 | 570 |
H1=500 | 862 | 1006 | 1060 | 1066 | 1137 | 1152 | 1377 | 1390 | 1394 | |||||
H1=600 | 962 | 1106 | 1160 | 1166 | 1237 | 1252 | 1477 | 1490 | 1494 | |||||
H1=700 | 1062 | 1206 | 1260 | 1266 | 1337 | 1352 | 1577 | 1590 | 1594 | 1743 | 1751 | 1790 | ||
H1=800 | 1162 | 1306 | 1360 | 1366 | 1437 | 1452 | 1677 | 1690 | 1694 | 1843 | 1851 | 1890 | ||
H1=900 | 1262 | 1406 | 1460 | 1466 | 1537 | 1552 | 1777 | 1790 | 1794 | 1943 | 1951 | 1990 | ||
H1=1000 | 1362 | 1506 | 1560 | 1566 | 1637 | 1652 | 1877 | 1890 | 1894 | 2043 | 2051 | 2090 | ||
H1=1100 | 2143 | 2150 | 2190 | |||||||||||
H1=1200 | 2243 | 2250 | 2290 | |||||||||||
H2 | 32 | 58 | 112 | 118 | 129 | 144 | 178 | 191 | 195 | 243 | 251 | 290 | ||
雙座 | H | L | 200 | 210 | 235 | 265 | 295 | 320 | 370 | 440 | 475 | 570 | ||
H1=500 | 1065 | 1068 | 1147 | 1152 | 1387 | 1407 | 1419 | |||||||
H1=600 | 1165 | 1168 | 1247 | 1252 | 1487 | 1507 | 1519 | |||||||
H1=700 | 1265 | 1268 | 1347 | 1352 | 1587 | 1607 | 1619 | 1768 | 1778 | 1820 | ||||
H1=800 | 1365 | 1368 | 1447 | 1452 | 1687 | 1607 | 1719 | 1868 | 1878 | 1920 | ||||
H1=900 | 1465 | 1468 | 1547 | 1552 | 1787 | 1807 | 1819 | 1968 | 1978 | 2020 | ||||
H1=1000 | 1565 | 1568 | 1647 | 1652 | 1887 | 1907 | 1919 | 2068 | 2078 | 2120 | ||||
H1=1100 | 2168 | 2178 | 2220 | |||||||||||
H1=1200 | 2268 | 2278 | 2320 | |||||||||||
H2 | 117 | 120 | 139 | 144 | 188 | 208 | 208 | 268 | 278 | 320 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機(jī)網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
蘇州精蝶閥門機(jī)械有限公司