西藏力矩起重設(shè)備銷(xiāo)售有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地拉薩市
農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購(gòu)部電話(huà):0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-02-16 08:38:44瀏覽次數(shù):116次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)暫無(wú)信息 |
詳細(xì)說(shuō)明 低凈空鋼絲繩電動(dòng)葫蘆**適合廠房或使用場(chǎng)地的凈空高度受到限制,可用來(lái)大限度提高**起升高度
低凈空鋼絲繩電動(dòng)葫蘆**適合廠房或使用場(chǎng)地的凈空高度受到限制,可用來(lái)大限度提高**起升高度。
低凈空鋼絲繩電動(dòng)葫蘆參數(shù):
型號(hào) | 起重量(t) | 提*速度 (m/min) | 運(yùn)行 速度(m/min) | 工作 級(jí)別 | 滑輪倍率 | 提* 電機(jī) 功率(kw) | c | a1 | a2 | b | hmin | s | l | n.w(kg) | |||||
h | i | 6h | 9h | 12h | 18h | 24h | |||||||||||||
sha2 | 1.6 | 8.0/1.2 | 15.8/5 | m5 | 2/1 | 2.5/0.37 | 100-500 | 94-180 | 378 | 297 | 430 | 917 | 0.0198h | 805 | 925 | 1040 | 1258 | 1497 | 320 |
3.2 | 4.0/0.6 | 15.8/5 | m5 | 4/1 | 2.5/0.37 | 378 | 297 | 430 | 960 | 1040 | 1258 | 1497 | 326 | ||||||
sha3 | 2.5 | 8.0/1.2 | 15.8/5 | m5 | 2/1 | 4.9/0.8 | 116-450 | 116-180 | 400 | 329 | 525 | 1014 | 0.0212h | 823 | 950 | 1077 | 1331 | 1575 | 450 |
5 | 4.0/0.6 | 15.8/5 | m5 | 4/1 | 4.9/0.8 | 400 | 329 | 525 | 872 | 1077 | 1331 | 1576 | 470 | ||||||
sha4 | 6.3 | 10/1.6 | 15.6/5 | m4 | 2/1 | 12.5/2.0 | 142-500 | 142-500 | 475 | 458 | 688 | 888 | 0.0192h | 918 | 1038 | 1152 | 1381 | 1612 | 470 |
12.5 | 5.0/0.8 | 15.6/5 | m4 | 4/1 | 12.5/2.0 | 475 | 458 | 688 | 897 | 1150 | 1381 | 1612 | 1200 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機(jī)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
西藏力矩起重設(shè)備銷(xiāo)售有限公司