四川山推工程機械有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地成都市
農(nóng)機網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-01-08 13:47:03瀏覽次數(shù):81次
聯(lián)系我時,請告知來自 農(nóng)機網(wǎng)SD22液力推土機是山推開發(fā)的液力傳動推土機,技術(shù)達到水平。該產(chǎn)品繼承山推30多年推土機生產(chǎn)經(jīng)驗,品質(zhì)優(yōu)良,性能穩(wěn)定可靠。主要適用于公路、鐵路、機場等地面的推運、開挖、回填土石方以及其它散料的作業(yè),是、城鄉(xiāng)道路等建筑施工和水利建設(shè)等的機械設(shè)備。
動力系統(tǒng)
●配置WP12/QSNT-C235電控發(fā)動機,滿足國家非道路機械國Ⅲ階段排放要求,動力強勁,高效節(jié)能,維護保養(yǎng)成本低;
●扭矩儲備系數(shù)大,額定功率達到175kW;
●采用徑向密封進氣系統(tǒng),有效提升發(fā)動機使用壽命。
傳動系統(tǒng)
●傳動系統(tǒng)與發(fā)動機曲線匹配,高效區(qū)更寬廣,傳遞效率更高;
●山推自制傳動系統(tǒng),市場經(jīng)久考驗,性能穩(wěn)定,質(zhì)量可靠。
駕乘環(huán)境
●六面體駕駛室,超大內(nèi)部空間和開闊視野,可按需求配置FOPS/ROPS,安全可靠;
●電控手、腳油門,操縱更精確、更舒適;
●配置智能化顯控終端,冷暖空調(diào)等,提供更豐富的人性化駕乘體驗,讓您隨時了解系統(tǒng)狀況,智能便捷。
工作適應(yīng)能力
●穩(wěn)定可靠的山推底盤系統(tǒng),適用于各種惡劣工況;
●產(chǎn)品接地長度長,離地間隙大,行駛平穩(wěn),通過性好;
●根據(jù)具體工況可配置直傾鏟、半U鏟、U鏟、角鏟、推煤鏟、巖石鏟、環(huán)衛(wèi)鏟、松土器、牽引架等,作業(yè)適應(yīng)能力更強,可選配LED工作燈,提升夜間施工照明能力,更加安全可靠。
易維護性
●結(jié)構(gòu)件繼承山推成熟產(chǎn)品的優(yōu)良品質(zhì);
●電氣線束采用波紋管防護、分線器分線,防護等級高;
●開啟式大空間側(cè)護罩,維修保養(yǎng)更方便;
●整機潤滑保養(yǎng)點移至機體外側(cè),保養(yǎng)方便快捷。
參數(shù)名稱 | SD22 (標(biāo)配版) | SD22C(煤炭版) | SD22W(巖石版) | SD22F(森林版) | SD22D(沙漠版) | SD22E(加長版) | SD22R(環(huán)衛(wèi)版) | SD22S(濕地版) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
性能參數(shù) | ||||||||
工作質(zhì)量(kg) | 23450 | 24000 | 23600 | 24700 | 24600 | 24600 | 26000 | 25700 |
接地比壓(kPa) | 66 | 57.5 | 66 | 64 | 56 | 66 | 36 | 35.2 |
發(fā)動機 | ||||||||
發(fā)動機型號 | WP12/QSNT-C235 | WP12/QSNT-C235 | QSNT-C235 | QSNT-C235 | QSNT-C235 | QSNT-C235 | WP12/QSNT-C235 | WP12/QSNT-C235 |
額定功率/額定轉(zhuǎn)速(kW/rpm) | 175/1800 | 175/1800 | 175/1800 | 175/1800 | 175/1800 | 175/1800 | 175/1800 | 175/1800 |
外形尺寸 | ||||||||
整機外形尺寸(mm) | 5495*3725*3402 | 5820*4200*3402 | 5495*3725*3402 | 5495*3725*3402 | 5495*3725*3402 | 5495*3725*3402 | 6290*4365*3745 | 6290*4365*3402 |
行走性能 | ||||||||
前進速度(km/h) | F1:0-3.6 F2:0-6.5 F3:0-11.2 | F1:0-3.6 F2:0-6.5 F3:0-11.2 | F1:0-3.6 F2:0-6.5 F3:0-11.2 | F1:0-3.6 F2:0-6.5 F3:0-11.2 | F1:0-3.6 F2:0-6.5 F3:0-11.2 | F1:0-3.6 F2:0-6.5 F3:0-11.2 | F1:0-3.6 F2:0-6.5 F3:0-11.2 | F1:0-3.6 F2:0-6.5 F3:0-11.2 |
后退速度(km/h) | R1:0-4.3 R2:0-7.7 R3:0-13.2 | R1:0-4.3 R2:0-7.7 R3:0-13.2 | R1:0-4.3 R2:0-7.7 R3:0-13.2 | R1:0-4.3 R2:0-7.7 R3:0-13.2 | R1:0-4.3 R2:0-7.7 R3:0-13.2 | R1:0-4.3 R2:0-7.7 R3:0-13.2 | R1:0-4.3 R2:0-7.7 R3:0-13.2 | R1:0-4.3 R2:0-7.7 R3:0-13.2 |
底盤系統(tǒng) | ||||||||
履帶中心距(mm) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2250 | 2250 |
履帶板寬度(mm) | 560/610/660 | 660 | 560/610/660 | 610/660 | 660 | 560/610/660 | 910 | 910 |
接地長度(mm) | 2730 | 2730 | 2730 | 2730 | 3050 | 3050 | 3480 | 3480 |
油箱容量 | ||||||||
燃油箱(L) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
工作裝置 | ||||||||
鏟刀型式 | 直傾鏟、角鏟、U型鏟、半U鏟 | 推煤鏟 | 巖石直傾鏟、巖石角鏟、巖石U型鏟、巖石半U鏟 | 直傾鏟、角鏟、U型鏟、半U鏟 | 直傾鏟、角鏟、U型鏟、半U鏟 | 直傾鏟、角鏟、U型鏟、半U鏟 | 環(huán)衛(wèi)鏟 | 直傾鏟 |
鏟土深度(mm) | 540 | 538 | 540 | 540 | 540 | 540 | 550 | 550 |
松土器型式 | 單齒 三齒 | 單齒 三齒 | 單齒 三齒 | 單齒 三齒 | 單齒 三齒 | 單齒 三齒 | —— | —— |
松土深度(mm) | 單695 三666 | 單695 三666 | 單695 三666 | 單695 三666 | 單695 三666 | 單695 三666 | —— | —— |
注:山推產(chǎn)品在不斷更新和升級改進,配圖、特點描述和性能參數(shù)與實際機型如存在差異,以實物為準(zhǔn)。
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
四川山推工程機械有限公司