河南巨眾機械設備有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地新鄉(xiāng)市
農(nóng)機網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-11-25 12:21:17瀏覽次數(shù):69次
聯(lián)系我時,請告知來自 農(nóng)機網(wǎng)振動源三相異步電動機是各類振動機械的通用動力源 ,以其優(yōu)良的性能廣泛應用于煤炭、冶金、礦山、電力、糧食、化工、鑄造、水泥、港口等
※臥式振動電機產(chǎn)品說明:
振動源三相異步電動機是各類振動機械的通用動力源 ,以其優(yōu)良的性能廣泛應用于煤炭、冶金、礦山、電力、糧食、化工、鑄造、水泥、港口等行業(yè)的振動給料機、振動篩分機、振動落砂機、振動放礦機、振動流化床及料倉防堵塞等機械設備。
※特點:
1、工程師進一步優(yōu)化激振力與功率參數(shù),使之配合達到較好的狀態(tài)。
2、重量輕、體積小、噪音低、啟動迅速、激振力強大。
3、電源電壓波動對激振力的影響降至較小。
4、振動頻率范圍大,滿足不同目的的振頻和振幅要求??蓡闻_機或多臺機組合使用,以達到不同的使用目的。
5、激振力無級便捷調(diào)節(jié),振動無機械傳導。
6、全封閉結構,可在任何粉塵環(huán)境中工作(防爆要求除外)。
7、維護保養(yǎng)簡單,壽命長。
※型號說明:
※技術參數(shù):
型號 | 激振力 | 功率 | 電流 | 振次 | 安裝尺寸 | 外形尺寸(mm) | ||||||||
KN | KW | A | RPM | A | B | N-φ | AB | BB | E | H | H1 | H2 | L | |
YZU3-2 | 3 | 0.25 | 0.6 | 2870 | 140 | 100 | 4-13 | 170 | 150 | 45 | 185 | 80 | 16 | 320 |
YZU5-2 | 5 | 0.4 | 1.01 | 150 | 120 | 4-18 | 200 | 180 | 54 | 245 | 100 | 20 | 342 | |
YZU8-2 | 8 | 0.75 | 1.76 | 220 | 145 | 4-22 | 270 | 215 | 60 | 252 | 123 | 22 | 400 | |
YZU16-2 | 16 | 1.5 | 3.59 | 220 | 160 | 4-22 | 270 | 2470 | 60 | 270 | 150 | 22 | 460 | |
YZU20-2 | 20 | 1.8 | 4.25 | 220 | 160 | 4-22 | 270 | 240 | 60 | 270 | 150 | 22 | 480 | |
YZU3-4 | 3 | 0.1 | 0.32 | 1460 | 140 | 100 | 4-13 | 170 | 150 | 45 | 185 | 80 | 16 | 330 |
YZU5-4 | 5 | 0.2 | 0.65 | 150 | 120 | 4-18 | 200 | 180 | 54 | 245 | 100 | 20 | 350 | |
YZU10-4 | 10 | 0.5 | 1.14 | 220 | 110 | 4-20 | 260 | 180 | 60 | 255 | 123 | 22 | 400 | |
YZU12-4 | 12 | 0.6 | 1.37 | 220 | 145 | 4-22 | 270 | 215 | 60 | 255 | 123 | 22 | 440 | |
YZU16-4 | 16 | 0.75 | 1.91 | 220 | 160 | 4-22 | 270 | 240 | 70 | 270 | 150 | 22 | 440 | |
YZU20-4 | 20 | 1.1 | 2.67 | 220 | 160 | 4-22 | 270 | 240 | 70 | 270 | 150 | 22 | 490 | |
YZU32-4 | 32 | 2 | 4.69 | 230 | 166 | 4-22 | 280 | 270 | 75 | 335 | 160 | 25 | 530 | |
YZU3-6 | 3 | 0.25 | 0.8 | 980 | 150 | 120 | 4-18 | 200 | 180 | 54 | 245 | 100 | 20 | 350 |
YZU5-6 | 5 | 0.4 | 1.23 | 220 | 110 | 4-20 | 260 | 180 | 60 | 255 | 123 | 22 | 400 | |
YZU10-6 | 10 | 0.75 | 2.21 | 220 | 145 | 4-22 | 270 | 215 | 60 | 255 | 123 | 22 | 470 | |
YZU16-6 | 16 | 1.1 | 3.03 | 220 | 160 | 4-22 | 270 | 240 | 70 | 290 | 150 | 22 | 535 | |
YZU20-6 | 20 | 1.5 | 3.77 | 230 | 166 | 4-22 | 300 | 270 | 75 | 335 | 160 | 25 | 545 | |
YZU30-6 | 30 | 2.2 | 5.47 | 320 | 160 | 4-32 | 390 | 290 | 100 | 380 | 200 | 28 | 545 | |
YZU40-6 | 40 | 3 | 7.2 | 320 | 160 | 4-32 | 390 | 290 | 100 | 380 | 200 | 28 | 570 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
河南巨眾機械設備有限公司