濰坊旭森電子科技有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質其他
所 在 地濰坊市
農(nóng)機網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-11-25 09:00:51瀏覽次數(shù):179次
聯(lián)系我時,請告知來自 農(nóng)機網(wǎng)產(chǎn)品概述:RCYK鎧甲式永磁自卸除鐵器專門用于冶金渣選鐵,直接還原鐵廠選鐵,燜渣車間選鐵,鑄造車間選鐵
產(chǎn)品概述:
RCYK鎧甲式永磁自卸除鐵器專門用于冶金渣選鐵,直接還原鐵廠選鐵,燜渣車間選鐵,鑄造車間選鐵。其性能強勁,使用安全可靠,特別適合物料中大塊鐵雜質比較多的物料工作中,橡膠帶包覆的不銹鋼鎧甲片可有效保護橡膠帶不被損傷。并且可以自動卸鐵,減輕了工作壓力,完成很艱巨的工作任務,給客戶帶來效益。
技術特點
◆設計鎧裝式皮帶,能有效防止尖銳鐵磁性雜物對皮帶的損害,運行經(jīng)濟。
◆額定高度處磁場強度高、梯度大、吸力強勁。
◆無需電勵磁,省電節(jié)能,自動卸鐵,運行方便。
◆稀土釹鐵硼永磁材料作為磁源,磁性能穩(wěn)定可靠。
◆具有皮帶自動糾編功能,特制密封軸承座,適應惡劣環(huán)境條件下工作。
◆結構緊湊合理,維修保養(yǎng)方便,可長期安全運行。
◆規(guī)格齊全,有符合國標的普通型和高于國標的型,并有防爆型。
型號 | 適應 帶寬 mm | 額定 吊高 h=mm | 物料 厚度 ≤mm | 磁場 強度 ≥mT | 驅動 功率 ≤KW | 適應 帶速 ≤m/s | 工作制 | 重量 kg | 外形尺寸mm | ||||
A | B | C | D | E | |||||||||
RCYk-5 | 500 | 150 | 100 | 60 | 1.5 | 2.5 | 連續(xù) | 750 | 1900 | 935 | 735 | 753 | 950 |
RCYk-6 | 600/650 | 180 | 130 | 60 | 1.5 | 920 | 2050 | 1030 | 780 | 753 | 1100 | ||
RCYk-6.5 | 650 | 200 | 150 | 70 | 1.5 | 1200 | 2165 | 1080 | 780 | 888 | 1200 | ||
RCYk-8 | 800 | 250 | 200 | 70 | 2.2 | 1400 | 2350 | 1280 | 786 | 1088 | 1300 | ||
RCYk-10 | 1000 | 300 | 250 | 70 | 3.0 | 2120 | 2660 | 1550 | 920 | 1335 | 1400 | ||
RCYk-12 | 1200 | 350 | 300 | 70 | 4.0 | 3350 | 2860 | 1720 | 1010 | 1515 | 1550 | ||
RCYk-14 | 1400 | 400 | 350 | 70 | 4.0 | 4450 | 3225 | 1980 | 1050 | 1755 | 1800 | ||
RCYk-16 | 1600 | 450 | 400 | 70 | 5.5 | 6200 | 3350 | 2160 | 1180 | 1850 | 1950 | ||
RCYk-18 | 1800 | 500 | 450 | 80 | 5.5 | 8100 | 3580 | 2450 | 1210 | 2130 | 2200 | ||
RCYk-20 | 2000 | 550 | 500 | 80 | 7.5 | 9700 | 3800 | 2700 | 1300 | 2410 | 2400 |
系列:
型號 | 適應帶寬mm | 額定吊高≤mm | 磁場強度≥mT | 驅動功率≤kw | 適應帶速≤m/s | 重量kg | 外形尺寸 | |||||
A | B | C | D | E | ||||||||
RCYK-6.5 | T1 | 650 | 200 | 90 | 1.5 | 5.8 | 1280 | 2100 | 1030 | 780 | 1220 | 900 |
T2 | 120 | 1450 | 2100 | 1030 | 780 | 1220 | 900 | |||||
T3 | 150 | 1720 | 2250 | 1030 | 780 | 1220 | 900 | |||||
RCYK-8 | T1 | 800 | 250 | 90 | 2.2 | 1850 | 2360 | 1220 | 890 | 1310 | 1050 | |
T2 | 120 | 2200 | 2360 | 1220 | 890 | 1310 | 1050 | |||||
T3 | 150 | 2780 | 2450 | 1220 | 890 | 1310 | 1050 | |||||
RCYK-10 | T1 | 1000 | 300 | 90 | 3.0 | 2270 | 2950 | 1430 | 1030 | 1450 | 1200 | |
T2 | 120 | 3.0 | 2710 | 2650 | 1430 | 1030 | 1450 | 1200 | ||||
T3 | 150 | 4.0 | 3580 | 2780 | 1660 | 1030 | 1450 | 1200 | ||||
RCYK-12 | T1 | 1200 | 350 | 90 | 4.0 | 3020 | 2800 | 1660 | 1060 | 1620 | 1460 | |
T2 | 120 | 4.0 | 3980 | 2950 | 1660 | 1060 | 1620 | 1460 | ||||
T3 | 150 | 5.5 | 4800 | 3020 | 1750 | 1060 | 1620 | 1460 | ||||
RCYK-14 | T1 | 1400 | 400 | 90 | 4.0 | 4650 | 2800 | 1920 | 960 | 1720 | 1700 | |
T2 | 120 | 5.5 | 5380 | 3050 | 1920 | 1200 | 1720 | 1700 | ||||
T3 | 150 | 5.5 | 7500 | 3300 | 2270 | 1200 | 1720 | 1700 | ||||
RCYK-16 | T1 | 1600 | 450 | 90 | 5.5 | 5800 | 3230 | 2270 | 1220 | 1860 | 2050 | |
T2 | 120 | 5.5 | 7650 | 3410 | 2270 | 1220 | 1860 | 2050 | ||||
T3 | 150 | 7.5 | 9980 | 3560 | 2550 | 1220 | 1860 | 2050 | ||||
RCYK-18 | T1 | 1800 | 500 | 90 | 7.5 | 7980 | 3800 | 2550 | 1250 | 1900 | 2100 | |
T2 | 120 | 7.5 | 9800 | 4020 | 2550 | 1250 | 1900 | 2100 | ||||
T3 | 150 | 11.0 | 13500 | 4050 | 2600 | 1295 | 1900 | 2300 | ||||
RCYK-20 | T1 | 2000 | 550 | 90 | 7.5 | 10800 | 4200 | 2600 | 1150 | 2600 | 2200 | |
T2 | 120 | 11.0 | 13500 | 4200 | 2600 | 1200 | 2600 | 2200 | ||||
T3 | 150 | 11.0 | 18640 | 4480 | 2700 | 1250 | 2600 | 2300 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
濰坊旭森電子科技有限公司