行業(yè)產(chǎn)品

  • 行業(yè)產(chǎn)品

維搬諾工業(yè)設(shè)備(上海)有限公司


當(dāng)前位置:維搬諾工業(yè)設(shè)備(上海)有限公司>>電動(dòng)叉車(chē)>>前移式電動(dòng)叉車(chē)

前移式電動(dòng)叉車(chē)

返回列表頁(yè)
參  考  價(jià)面議
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)

產(chǎn)品型號(hào)

品       牌

廠商性質(zhì)其他

所  在  地

農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715

聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式

更新時(shí)間:2024-05-03 19:43:30瀏覽次數(shù):126次

聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)

產(chǎn)品簡(jiǎn)介

詳細(xì)介紹

詳細(xì)參數(shù)
物料編碼() 單位 VB VB VB VB VB
動(dòng)力方式   電動(dòng)
駕駛方式   站駕式
額定載荷 Q(kg) 1000 1300 1500 1800 2000
載荷中心距 C(mm) 500 500 500 500 500
起升高度 h3(mm) 3000 3000 3000 3000 3000
門(mén)架縮回時(shí)高度 h1(mm) 2080 2080 2090 2090 2090
自由提升高度 h2(mm) 330 330 330 330 330
作業(yè)時(shí)門(mén)架高度 h4(mm) 3930 3960 4025 4025 4025
貨叉架傾角(前/后) α/β(deg) 3°/ 5° 3°/ 5° 3°/ 5° 3°/ 5° 3°/ 5°
行駛速度 空載/滿載 km/h 8.0/8.5 8.0/8.5 8.8/9.3 8.5/9.3 9.1/9.0
起升速度 空載/滿載 mm/s 175 175 240 230 220
爬坡能力(滿載) % >12 >12 >12 >12 >10
最小轉(zhuǎn)彎半徑 Wa(mm) 1420 1620 1725 1735 1775
前移距離 x(mm) 520 700 600 600 645
軸距 Y(mm) 1160 1360 1470 1470 1520
行車(chē)制動(dòng)   機(jī)械 機(jī)械 機(jī)械 機(jī)械 機(jī)械
貨叉尺寸 TxWxL(mm) 1070x100x35 1070x100x35 1070x100x35 1070x122x40 1070x122x40
最小離地間隙 h6(mm) 80 80 80 80 80
最小直角堆垛通道(托盤(pán)1200*1000) Ast1(mm) 2660 2710 2910 2920 2920
最小直角堆垛通道(托盤(pán)1000*1000) Ast2(mm) 2440 2495 2690 2700 2700
驅(qū)動(dòng)電機(jī) kw 2.5 2.5 4.5 4.5 4.5
提升電機(jī) kw 3.5 3.5 902 11 11
蓄電池 V/Ah 48/225 48/225 48/420 48/420 48/420
前輪距 b2(mm) 975 975 1070 1070 1070
后輪距 mm 490 490 580 580 580
車(chē)體長(zhǎng)度 l1(mm) 2115 2125 2340 2350 2350
車(chē)體后側(cè)長(zhǎng)度 l2(mm) 1045 1055 1270 1280 1280
車(chē)體寬度 b1(mm) 1045 1045 1205 1216 1216
護(hù)頂架高度 h5(mm) 2210 2210 2260 2260 2260
整車(chē)自重(含電池) kg 2050 2150 2670 2700 2725

物料編碼(低端) 單位 VB VB VB VB VB
動(dòng)力方式   電動(dòng)
駕駛方式   站駕式
額定載荷 Q(kg) 1000 1300 1500 1800 2000
載荷中心距 C(mm) 500 500 500 500 500
起升高度 h3(mm) 3000 3000 3000 3000 3000
門(mén)架縮回時(shí)高度 h1(mm) 2080 2080 2090 2090 2090
自由提升高度 h2(mm) 330 330 330 330 330
作業(yè)時(shí)門(mén)架高度 h4(mm) 3930 3960 4025 4025 4025
貨叉架傾角(前/后) α/β(deg) 3°/ 5° 3°/ 5° 3°/ 5° 3°/ 5° 3°/ 5°
行駛速度 空載/滿載 km/h 7.7/8.0 7.5/7.8 9.5/10.0 9.2/10.0 9.0/10.3
起升速度 空載/滿載 mm/s 160 160 230 220 230
爬坡能力(滿載) % >12 >12 >12 >12 >10
最小轉(zhuǎn)彎半徑 Wa(mm) 1420 1620 1725 1735 1775
前移距離 x(mm) 520 700 600 600 645
軸距 Y(mm) 1160 1360 1470 1470 1520
行車(chē)制動(dòng)   機(jī)械 機(jī)械 機(jī)械 機(jī)械 機(jī)械
貨叉尺寸 TxWxL(mm) 1070x100x35 1070x100x35 1070x100x35 1070x122x40 1070x122x40
最小離地間隙 h6(mm) 80 80 80 80 80
最小直角堆垛通道(托盤(pán)1200*1000) Ast1(mm) 2660 2710 2910 2920 2920
最小直角堆垛通道(托盤(pán)1000*1000) Ast2(mm) 2440 2495 2690 2700 2700
驅(qū)動(dòng)電機(jī) kw 2.2 2.2 4 4 4
提升電機(jī) kw 3 3 8.6 8.6 8.6
蓄電池 V/Ah 24/490 24/490 48/420 48/420 48/420
前輪距 b2(mm) 975 975 1070 1070 1070
后輪距 mm 490 490 580 580 580
車(chē)體長(zhǎng)度 l1(mm) 2115 2125 2340 2350 2350
車(chē)體后側(cè)長(zhǎng)度 l2(mm) 1045 1055 1270 1280 1280
車(chē)體寬度 b1(mm) 1045 1045 1205 1216 1216
護(hù)頂架高度 h5(mm) 2210 2210 2260 2260 2260
整車(chē)自重(含電池) kg 2050 2150 2670 2700 2725
產(chǎn)品描述

關(guān)鍵詞:駕駛室

感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN

農(nóng)機(jī)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ? Copyright(C)?2021 http://qktnz.cn,All rights reserved.

以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),農(nóng)機(jī)網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。 溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。

會(huì)員登錄

×

請(qǐng)輸入賬號(hào)

請(qǐng)輸入密碼

=

請(qǐng)輸驗(yàn)證碼

收藏該商鋪

請(qǐng) 登錄 后再收藏

提示

您的留言已提交成功!我們將在第一時(shí)間回復(fù)您~