上海高良泵閥制造有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號SPG屏蔽式管道離心泵
品 牌
廠商性質其他
所 在 地
農(nóng)機網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-04-05 17:02:24瀏覽次數(shù):152次
聯(lián)系我時,請告知來自 農(nóng)機網(wǎng)暫無信息 |
【上海高良泵閥制造有限公司】是SPG屏蔽式管道離心泵,spg屏蔽泵,屏蔽泵是離心泵嗎,管道離心泵,屏蔽式管道泵,立式管道離心泵,管道離心泵型號,管道屏蔽泵,浸沒式離心泵,spg 管道離心泵,屏蔽泵廠家。
SPG屏蔽式管道離心泵產(chǎn)品概述
SPG屏蔽式管道離心泵經(jīng)高良科技人員消化革新,新推出的屏蔽泵新品,在原有基礎上改進電磁核心技術,改善了流體運動狀態(tài),提高效率10%以上,綜合性能指標都上了一個臺階,產(chǎn)品也更加理想。
SPG屏蔽泵是一種電動機和泵體一體化結構的水泵,只有靜止密封(而不是旋轉的軸密封),所以能做到無泄露。因其電機自身低噪音,加之屏蔽泵低故障率,高可靠性能,和維護成本低等優(yōu)點贏得廣大用戶的歡迎,也增強了對中國市場高品質水泵的需求。
SPG管道屏蔽泵產(chǎn)品用途
SPG管道屏蔽泵廣泛應用在石油、化學工業(yè),醫(yī)藥、紡織、核電、及城市給排水,消防增壓,高層建筑增壓送水,園林噴灌,暖通制冷,等冷暖水循環(huán)增 壓。特別是對振動、噪音要求高的場所,如重點工程、泵房、空調等等。還可以用來輸送壓力和溫度不產(chǎn)生結晶和凝固的液體,特別是對人體及環(huán)境有害的和不 安全的液體和貴重液體等,如強腐蝕性,劇毒性,揮發(fā)性,放射性等介質。
SPG系列管道屏蔽泵結構圖
型 號 | 流 量 Q | 揚 程 (m) | 效 率 (%) | 轉 速 (r/min) | 電機 功率 | 額定 電流 | 必需汽蝕 余量 (m) | 重 量 (kg) | 噪 音 (分貝) | |
(m3/h) | (l/s) | |||||||||
SPG40-100 | 4.4 6.3 8.3 | 1.22 1.75 2.31 | 1.32 12.5 11.3 | 52 59 58 | 2900 | 0.55 | 1.8 | 3.5 | 43 | 47 |
SPG40-100A | 3.9 5.6 7.4 | 1.08 1.56 2.06 | 10.6 10 9 | 57 57 57 | 2900 | 0.37 | 1.6 | 3.5 | 43 | 47 |
SPG40-125 | 4.4 6.3 8.3 | 1.22 1.75 2.31 | 21 20 18 | 45 50 47 | 2900 | 1.1 | 3.1 | 3.5 | 44 | 47 |
SPG40-125A | 3.9 5.6 7.4 | 1.08 1.56 2.06 | 17.6 16 14.4 | 44 49 45 | 2900 | 0.75 | 2.2 | 3.5 | 43 | 47 |
SPG40-160 | 4.4 6.3 8.3 | 1.22 1.75 2.31 | 33 32 30 | 38 44 44 | 2900 | 2.2 | 8 | 3.5 | 57 | 47 |
SPG40-160A | 4.1 5.9 7.8 | 1.14 1.64 2.17 | 29 28 26.3 | 37 43 43 | 2900 | 1.5 | 4.3 | 3.5 | 53 | 47 |
SPG40-160B | 3.7 5.5 7.0 | 1.06 1.53 2.00 | 25.5 24 22.5 | 37 41 40 | 2900 | 1.1 | 3.1 | 3.5 | 48 | 47 |
SPG40-200 | 4.4 8.3 8.3 | 1.2 1.75 2.31 | 51 50 48 | 28 36 35 | 2900 | 4.0 | 9.5 | 3.5 | 84 | 58 |
SPG40-200A | 4.1 5.9 7.8 | 1.14 1.64 2.17 | 45 44 42 | 28 34 33 | 2900 | 3.0 | 7.4 | 3.5 | 72 | 58 |
SPG40-200B | 3.7 5.3 7.0 | 1.05 1.47 1.94 | 38 36 34.5 | 32 | 2900 | 2.2 | 8 | 3.5 | 62 | 63 |
SPG40-250 | 4.4 6.3 9.3 | 1.22 1.75 2.31 | 82 80 74 | 26 31 31 | 2900 | 7.5 | 17 | 3.5 | 115 | 61 |
SPG40-250A | 4.1 5.9 7.8 | 1.14 1.64 2.17 | 72 70 65 | 26 31 30 | 2900 | 5.5 | 12.8 | 3.5 | 108 | 58 |
SPG40-250B | 3.8 5.5 7.0 | 1.08 1.53 1.94 | 61.5 60 56 | 25 30 29 | 2900 | 4.0 | 9.5 | 3.5 | 88 | 47 |
SPG40-100(I) | 8.8 12.5 16.3 | 2.44 3.47 4.53 | 13.2 12.5 11.3 | 60 67 65 | 2900 | 1.1 | 3.1 | 3.5 | 47 | 47 |
SPG40-100(I)A | 8 11 14.5 | 2.22 3.05 4.03 | 10.6 10 9 | 65 | 2900 | 0.75 | 2.2 | 3.5 | 42 | 47 |
SPG40-125(I) | 8.8 12.5 16.3 | 2.44 3.47 4.53 | 21.2 20 17.8 | 53 63 62 | 2900 | 1.5 | 4.3 | 3.5 | 48 | 47 |
SPG40-125(I)A | 8 11 14.5 | 2.22 3.05 4.03 | 17 16 14 | 62 | 2900 | 1.1 | 3.1 | 3.5 | 43 | 61 |
SPG40-160(I) | 8.8 12.5 16.3 | 2.44 3.47 4.53 | 33 32 30 | 49 57 56 | 2900 | 3.0 | 7.4 | 3.5 | 66 | 47 |
SPG40-160(I)A | 8.2 11.7 15.2 | 2.28 3.25 4.22 | 29 28 26 | 48 55 54 | 2900 | 2.2 | 8 | 3.5 | 57 | 47 |
SPG40-160(I)B | 7.3 10.4 13.5 | 2.38 2.80 3.75 | 23 22 20.5 | 54 | 2900 | 1.5 | 4.3 | 3.5 | 53 | 61 |
SPG40-200(I) | 8.8 12.5 16.3 | 2.44 3.47 4.53 | 51.2 50 48 | 41 50 50 | 2900 | 5.5 | 12.8 | 3.5 | 95 | 58 |
SPG40-200(I)A | 8.3 11.7 15.3 | 2.31 3.25 4.25 | 45 44 42 | 46 49 49 | 2900 | 4.0 | 9.5 | 3.5 | 85 | 53 |
SPG40-200(I)B | 7.5 10.6 13.8 | 2.08 2.94 3.83 | 37 36 34 | 48 | 2900 | 3.0 | 7.4 | 3.5 | 73 | 63 |
SPG40-250(I) | 8.8 12.5 16.3 | 2.44 3.47 4.53 | 81.2 80 77.5 | 34 41 44 | 2900 | 11 | 25.9 | 3.5 | 155 | 61 |
SPG40-250(I)A | 8.2 11.6 15.2 | 2.28 3.22 4.22 | 71 70 68 | 41 | 2900 | 7.5 | 17 | 3.5 | 105 | 61 |
SPG40-250(I)B | 7.6 10.8 14 | 2.11 3.0 3.89 | 61.4 60 58 | 40 | 2900 | 7.5 | 17 | 3.5 | 104 | 61 |
SPG40-250(I)C | 7.1 10.0 13.1 | 1.97 2.78 3.64 | 53.2 52 50.4 | 39 | 2900 | 5.5 | 12.8 | 3.5 | 98 | 42 |
SPG50-100 | 8.8 12.5 16.3 | 2.44 3.47 4.53 | 13.6 12.5 11.3 | 60 67 65 | 2900 | 1.1 | 3.1 | 3.5 | 46 | 42 |
SPG50-100A | 8 11 14.5 | 2.22 3.05 1.03 | 11 10 9 | 65 | 2900 | 0.75 | 2.2 | 3.5 | 45 | 42 |
SPG50-125 | 8.8 12.5 16.3 | 2.44 3.47 4.53 | 21.5 20 17.88 | 53 63 62 | 2900 | 1.5 | 4.3 | 3.5 | 53 | 42 |
SPG50-125A | 8 11 14.5 | 2.22 3.05 4.03 | 17 16 14 | 62 | 2900 | 1.1 | 3.1 | 3.5 | 48 | 42 |
SPG50-160 | 8.8 12.5 16.3 | 2.44 3.47 4.53 | 33 32 30 | 49 57 56 | 2900 | 3.0 | 7.4 | 3.5 | 69 | 46 |
SPG50-160A | 8.2 11.7 15.2 | 2.28 3.25 4.22 | 29 28 26 | 48 55 54 | 2900 | 2.2 | 6 | 3.5 | 61 | 42 |
SPG50-160B | 7.3 10.4 13.5 | 2.03 2.89 3.75 | 23 22 20.5 | 54 | 2900 | 1.5 | 4.3 | 3.5 | 57 | 46 |
SPG50-200 | 8.8 12.5 16.3 | 2.44 3.47 4.53 | 20 50 48 | 41 50 55 | 2900 | 5.5 | 12.8 | 3.5 | 111 | 61 |
SPG50-200A | 6.3 11.7 15.3 | 2.31 3.25 4.25 | 45.8 44 42 | 40 49 49 | 2900 | 4.0 | 9.4 | 3.5 | 90 | 61 |
SPG50-200B | 7.5 10.6 1.38 | 2.08 2.94 3.83 | 37 36 34 | 48 | 2900 | 3.0 | 7.4 | 3.5 | 78 | 61 |
SPG50-250 | 8.8 12.5 16.3 | 2.44 3.47 4.53 | 82 80 77.5 | 32 41 44 | 2900 | 11 | 25.9 | 3.5 | 170 | 62 |
SPG50-250A | 8.2 11.6 15.2 | 2.28 3.22 4.22 | 71.5 70 68 | 41 | 2900 | 7.5 | 17.2 | 3.5 | 125 | 62 |
SPG50-250B | 7.6 10.8 14 | 2.11 3.0 3.89 | 61.4 60 58 | 40 | 2900 | 7.5 | 17.2 | 3.5 | 124 | 61 |
SPG50-250C | 7.1 10.0 13.1 | 1.97 2.78 3.64 | 53.2 52 50.4 | 39 | 2900 | 5.5 | 12.8 | 3.5 | 118 | 61 |
SPG50-100(I) | 17.5 25 32.5 | 4.86 6.94 9.03 | 13.7 12.5 10.5 | 73 75 75 | 2900 | 1.5 | 4.3 | 3.8 | 51 | 42 |
SPG50-100(I)A | 15.6 22.3 29 | 4.3 6.19 8.1 | 11 10 8.4 | 71 73 74 | 2900 | 1.1 | 3.1 | 3.8 | 46 | 42 |
SPG50-125(I) | 17.5 25 32.5 | 4.86 6.94 9.03 | 21.5 20 18 | 65 74 73 | 2900 | 3.0 | 7.4 | 3.8 | 66 | 46 |
SPG50-125(I)A | 15.6 22.3 29 | 4.33 6.19 8.1 | 17 16 13.5 | 63 72 71 | 2900 | 2.2 | 6 | 3.8 | 58 | 42 |
SPG50-160(I) | 17.5 25 32.5 | 4.86 6.94 9.03 | 34.4 32 27.5 | 59 68 65 | 2900 | 4.0 | 9.5 | 3.8 | 82 | 46 |
SPG50-160(I)A | 16.4 23.4 30.4 | 4.56 6.5 8.44 | 30 28 24 | 59 67 64 | 2900 | 4.0 | 9.5 | 3.8 | 81 | 46 |
SPG50-160(I)B | 15 21.6 28 | 4.17 6.0 7.78 | 26 24 20.6 | 63 | 2900 | 3.0 | 7.4 | 3.8 | 69 | 46 |
SPG50-200(I) | 17.5 25 32.5 | 4.86 6.94 9.03 | 52.7 50 45.5 | 53 63 64 | 2900 | 7.5 | 17.5 | 3.8 | 118 | 61 |
SPG50-200(I)A | 16.4 23.5 30.5 | 4.56 6.53 8.47 | 46.4 44 40 | 52 62 63 | 2900 | 7.5 | 17.2 | 3.8 | 117 | 61 |
SPG50-200(I)B | 15.2 21.8 28.3 | 4.22 6.06 7.86 | 40 38 34.5 | 60 | 2900 | 5.5 | 12.8 | 3.8 | 110 | 58 |
SPG50-250(I) | 17.5 25 32.5 | 4.86 6.94 9.03 | 82 80 76.05 | 43 54 57 | 2900 | 15.0 | 33 | 3.8 | 185 | 61 |
SPG50-250(I)A | 16.4 23.4 30.5 | 4.56 6.5 8.47 | 71.5 70 67 | 43 54 57 | 2900 | 11.0 | 25.9 | 3.8 | 175 | 61 |
SPG50-250(I)B | 15 21.6 28 | 4.17 6.0 7.78 | 81 80 57.4 | 41 52 59 | 2900 | 11.0 | 25.9 | 3.8 | 175 | 61 |
SPG50-315(I) | 17.5 25 32.5 | 4.86 6.94 9.03 | 128 125 122 | 33 44 48 | 2900 | 30.0 | 65 | 3.8 | 320 | 66 |
SPG50-315(I)A | 16.6 23.7 31 | 4.61 6.58 8.6 | 115 113 110 | 33 44 48 | 2900 | 22.0 | 47.2 | 3.8 | 255 | 66 |
SPG50-315(I)B | 15.7 22.5 29.2 | 4.36 6.25 8.0 | 103 101 98 | 43 | 2900 | 18.5 | 39.4 | 3.8 | 255 | 66 |
SPG50-315(I)C | 14.4 20.6 26.8 | 4.0 5.72 7.44 | 86 85 83 | 42 | 2900 | 15.0 | 33 | 3.8 | 205 | 66 |
SPG65-100 | 17.5 25 32.5 | 4.86 6.94 9.03 | 13.7 12.5 10.5 | 67 69 69 | 2900 | 1.5 | 4.3 | 3.8 | 56 | 42 |
SPG65-100A | 15.6 22.3 29 | 4.33 6.19 8.1 | 11 10 8.4 | 65 67 68 | 2900 | 1.1 | 3.1 | 3.8 | 51 | 42 |
SPG65-125 | 17.5 25 32.5 | 4.86 6.94 9.03 | 21.5 50 18 | 60 68 67 | 2900 | 3.0 | 7.4 | 3.8 | 68 | 46 |
SPG65-125A | 15.6 22.3 29 | 4.33 | 17 16 14.4 | 58 66 65 | 2900 | 2.2 | 6 | 3.8 | 59 | 46 |
SPG65-160 | 17.5 25 32.5 | 4.86 6.94 9.03 | 34.4 32 27.5 | 54 63 60 | 2900 | 4.0 | 9.5 | 3.8 | 85 | 46 |
SPG65-160A | 16.4 23.4 30.4 | 4.56 6.5 8.44 | 30 28 24 | 54 62 59 | 2900 | 4.0 | 9.5 | 3.8 | 85 | 46 |
SPG65-160B | 15.0 21.6 28 | 4.17 6.0 7.78 | 26 24 20.6 | 58 | 2900 | 3.0 | 7.4 | 3.8 | 73 | 46 |
SPG65-200 | 17.5 25 32.5 | 4.86 6.94 9.03 | 52.7 50 45.5 | 49 58 59 | 2900 | 7.5 | 17.2 | 3.8 | 117 | 63 |
SPG65-200A | 16.4 23.5 30.5 | 4.56 6.53 8.47 | 46.4 44 40 | 48 57 58 | 2900 | 7.5 | 17.2 | 3.8 | 117 | 63 |
SPG65-200B | 15.2 21.8 28.3 | 4.22 6.06 7.86 | 40 38 34.5 | 55 | 2900 | 5.5 | 12.8 | 3.8 | 110 | 63 |
SPG65-250 | 17.5 25 32.5 | 4.86 6.94 9.03 | 82 80 76.5 | 39 50 52 | 2900 | 15.0 | 33 | 3.8 | 190 | 63 |
SPG65-250A | 16.4 23.4 30.5 | 4.56 6.5 8.47 | 71.5 70 67 | 39 50 52 | 2900 | 11.0 | 25.9 | 3.8 | 180 | 63 |
SPG65-250B | 15 21.6 28 | 4.17 6.0 7.78 | 61 60 57.4 | 38 49 54 | 2900 | 11.0 | 25.9 | 3.8 | 180 | 63 |
SPG65-315 | 17.5 25 32.5 | 4.86 9.94 9.03 | 127 125 122 | 32 40 44 | 2900 | 30.0 | 65 | 3.8 | 330 | 66 |
SPG65-315A | 16.6 23.7 31 | 4.61 | 115 113 110 | 32 40 44 | 2900 | 22.0 | 47.2 | 3.8 | 265 | 66 |
SPG65-315B | 15.7 22.5 29.2 | 4.36 6.25 8.0 | 103 101 98 | 39 | 2900 | 18.5 | 39.4 | 3.8 | 235 | 66 |
SPG65-315C | 14.4 20.6 26.8 | 4.0 5.72 7.44 | 86 85 83 | 38 | 2900 | 15.0 | 33 | 3.8 | 215 | 66 |
SPG65-100(I) | 35 50 65 | 9.72 13.9 18.1 | 13.8 12.5 10 | 67 73 70 | 2900 | 3.0 | 7.4 | 4.2 | 73 | 46 |
SPG65-100(I)A | 31.3 44.7 58 | 8.7 12.5 16.1 | 11 10 8 | 66 72 69 | 2900 | 2.2 | 6 | 4.2 | 63 | 46 |
SPG65-125(I) | 35 50 65 | 9.72 13.9 18.1 | 22 20 17 | 67 72.5 70 | 2900 | 5.5 | 12.8 | 4.2 | 109 | 48 |
SPG65-125(I)A | 31.3 45 58 | 8.7 12.5 16.1 | 17.5 16 13.6 | 66 71 69 | 2900 | 4.0 | 9.5 | 4.2 | 88 | 48 |
SPG65-160(I) | 35 50 65 | 9.72 13.9 18.1 | 35 32 28 | 63 71 70 | 2900 | 7.5 | 17.2 | 4.2 | 113 | 53 |
SPG65-160(I)A | 32.7 46.7 61 | 9.1 13 16.9 | 30.6 28 24 | 62 70 69 | 2900 | 7.5 | 17.2 | 4.2 | 113 | 53 |
SPG65-160(I)B | 30.3 43.3 56.3 | 8.4 12.0 15.6 | 26 24 21 | 69 | 2900 | 5.5 | 12.8 | 4.2 | 107 | 53 |
SPG65-200(I) | 35 50 65 | 9.72 13.9 18.1 | 53.5 50 46 | 55 67 68 | 2900 | 15.0 | 33 | 4.2 | 186 | 61 |
SPG65-200(I)A | 32.8 47 61 | 9.1 13.1 16.9 | 47 44 40 | 54 66 57 | 2900 | 11.0 | 28.9 | 4.2 | 176 | 61 |
SPG65-200(I)B | 30.5 43.5 56.6 | 8.5 12.1 15.7 | 40.6 38 33.4 | 65 | 2900 | 7.5 | 17.2 | 4.2 | 124 | 61 |
SPG65-250(I) | 35 50 65 | 9.72 13.9 18.1 | 83 80 72 | 52 59 60 | 2900 | 22.0 | 47.0 | 4.2 | 245 | 66 |
SPG65-250(I)A | 32.5 46.7 61 | 9.0 13.0 16.9 | 73 70 63 | 52 59 60 | 2900 | 18.0 | 39.4 | 4.2 | 215 | 66 |
SPG65-250(I)B | 30 43.3 56 | 8.3 12.0 15.6 | 62 60 54 | 63 | 2900 | 15.0 | 4.2 | 4.2 | 190 |
IHG離心泵 | IHGB離心泵 | 立式離心泵 | 離心泵 | 清水離心泵 |
熱水離心泵 | ISG離心泵 | SGR管道泵 | 耐高溫離心泵 | 管道離心泵 |
便拆式離心泵 | 高溫離心泵 | SGP管道泵 | ISWR離心泵 | 臥式離心泵 |
ISWH離心泵 | SG型管道泵 | SPG屏蔽泵 | 離心泵性能測定 | 立式管道離心泵 |
PBG屏蔽泵 | 離心泵的工作原理 | 離心泵的使用方法 | 離心泵并聯(lián) | 離心泵氣蝕 |
離心泵型號 | 離心泵特點 | 離心泵價格 | 離心泵廠家 | 離心泵用途 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海高良泵閥制造有限公司