山東金大豐機械有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
農(nóng)機網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-11-08 18:10:51瀏覽次數(shù):169次
聯(lián)系我時,請告知來自 農(nóng)機網(wǎng)
4YZP-2D型自走式玉米收獲機 技術參數(shù)表
序號 | 項 目 | 單位 | 設計值 |
---|---|---|---|
1 | 型號名稱 | / | 4YZP-2D型自走式玉米收獲機 |
2 | 結構型式 | / | R輪式 □履帶式 R摘穗 R剝皮 □籽粒直收 R秸稈還田 □秸稈回收 □秸稈打捆 |
3 | 配套發(fā)動機型號規(guī)格 | / | YD4CZ70C1 |
4 | 配套發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | / | 中國一拖控股揚動股份有限公司 |
5 | 配套發(fā)動機結構型式 | / | 四缸、直列、立式、水冷 |
6 | 配套發(fā)動機額定功率 | kW | 51.5 |
7 | 配套發(fā)動機額定轉速 | r/min | 2400 |
8 | 整機外形尺寸(長×寬×高) | mm | 5325×1925×2650 |
9 | 工作行數(shù)(通道數(shù)) | 行 | 2 |
10 | 行距 | mm | 600 |
11 | 工作幅寬 | mm | 1270 |
12 | 通過高度 | mm | 2650 |
13 | 最小離地間隙 | mm | 260 |
14 | 作業(yè)速度 | km/h | 2~7 |
15 | 作業(yè)小時生產(chǎn)率 | hm2/h | 0.2~0.5 |
16 | 單位面積燃油消耗量 | kg/hm2 | ≤35 |
17 | 果穗升運器布置位置 | / | □左置 R中置 £右置 |
18 | 果穗升運器結構型式 | / | 鏈條刮板式 |
19 | 摘穗機構型式 | / | 摘穗板式 |
20 | 摘穗輥/板數(shù)量 | 個 | 4 |
21 | 剝皮機構型式 | / | 橡膠輥 |
22 | 剝皮輥數(shù)量 | 個 | 8 |
23 | 割臺型式 | / | □立式 R臥式 |
24 | 卸糧方式 | / | 液壓 |
25 | 秸稈粉碎還田機構型式 | / | 滾刀式秸稈切碎器 |
26 | 秸稈粉碎還田機構位置 | / | 割臺下方 |
27 | 秸稈粉碎還田機構工作幅寬 | mm | 1100 |
---|---|---|---|
28 | 駕駛室型式 | / | R無 □簡易式 □普通式 □封閉式 |
29 | 變速機構型式 | / | 機械式 |
30 | 驅(qū)動橋型式(前/后) | / | 機械變速箱+四驅(qū) |
31 | 制動器型式(前/后) | / | 鼓式/無 |
32 | 軸距 | mm | 1990 |
33 | 導向輪輪距 | mm | 1280 |
34 | 驅(qū)動輪輪距 | mm | 1300 |
35 | 導向輪輪胎規(guī)格 | / | 6.5-16 |
36 | 驅(qū)動輪輪胎規(guī)格 | / | 9.5-20 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
山東金大豐機械有限公司