暫無信息 |
您好, 歡迎來到農(nóng)機(jī)網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:上海藝隆泵閥制造有限公司>> 進(jìn)口穿透式刀閘閥
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌其他品牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地上海市
更新時(shí)間:2023-07-21 09:20:55瀏覽次數(shù):180次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)暫無信息 |
加工定制 | 是 | 生產(chǎn)類型 | 進(jìn)口 |
---|
產(chǎn)品名稱: | 進(jìn)口穿透式刀閘閥 | 產(chǎn)品型號(hào): | NKDZB37X |
公稱通徑 | DN50~DN400 | 連接方式 | 對夾式、法蘭式、梅花式 |
開關(guān)方式 | 手輪,渦輪,氣動(dòng),電裝,液動(dòng),電液動(dòng),鏈輪盤 | ||
工作壓力 | 10Bar~25Bar | 閥桿形式 | 明桿/ 暗桿( 手輪) |
適用溫度: | -40℃~+165℃ | 填料材質(zhì) | 芳綸,高水基,四氟,橡膠、石墨 |
泄漏測試 | 泡沫測試 | 密封材質(zhì) | NBR, EPDM,FKM,PTFE( 不做密封測試 ), 金屬密封 |
閥體材質(zhì): | WCB,GGG40,CF8,CF8M,CF3,CF3M | 閘板材質(zhì) | F55, F53,2205, SS310, SS316L,SS316, SS304 |
適用介質(zhì): | 適用于泥漿、城市污水處理、糖廠、粉體、造紙、醫(yī)藥、化工、食品等領(lǐng)域 | ||
測試壓力 | 1.5倍的工作壓力 | 生產(chǎn)廠家 | 美國NICO尼科工業(yè) |
適用介質(zhì) : 適用于礦山電廠的選煤、排渣、城市污水處理、食品、造紙、醫(yī)藥、石油、化工等油品、水、蒸汽管路上,接通或截?cái)喙苈分械乃酀{、金礦粉、礦砂、爐渣、煤泥、紙漿、木漿、尾礦、纖維、粉塵、化學(xué)品處理污水、沉淀池、瀝青、料倉出口、水果汁、谷物、屠宰廠廢水等介質(zhì),特別使用于顆粒,粉塵類的介質(zhì)。
1、二體式閥體設(shè)計(jì)
2、閘板穿透式設(shè)計(jì)
3、二體式新型支架,增加了支架的強(qiáng)度
4、氣動(dòng)多功能梯形支架,結(jié)構(gòu)牢固,可安裝行程開關(guān),與開關(guān)指示裝置
PN10 ANSI 150LB | ||||||||
DN | L | D | D1 | D2 | D0 | N-Th | d | H1 DN L D D1 D2 D0 N-Th d H1 |
80 | 51 | 200 | 160 | 132 | 200 | 8-M16 | ?18 | 320 3" 51 191 153 127 200 4-5/8" ?19 320 |
100 | 51 | 220 | 180 | 156 | 240 | 8-M16 | ?18 | 358 4" 51 229 191 157 240 8-5/8" ?19 358 |
125 | 57 | 250 | 210 | 184 | 260 | 8-M16 | ?18 | 395 5" 57 254 216 186 260 8-3/4" ?22 395 |
150 | 57 | 285 | 240 | 211 | 280 | 8-M20 | ?23 | 450 6" 57 279 242 216 280 8-3/4" ?22 450 |
200 | 70 | 340 | 295 | 266 | 300 | 8-M20 | ?23 | 532 8" 70 343 299 270 300 8-3/4" ?22 532 |
250 | 70 | 395 | 350 | 319 | 320 | 12-M20 | ?23 | 670 10" 70 406 362 324 320 12-7/8" ?25 670 |
300 | 76 | 445 | 400 | 370 | 350 | 12-M20 | ?23 | 758 12" 76 483 432 381 350 12-7/8" ?25 758 |
350 | 76 | 505 | 460 | 429 | 400 | 16-M20 | ?23 | 857 14" 76 533 476 413 400 12-1" ?29 857 |
400 | 89 | 565 | 515 | 480 | 450 | 16-M24 | ?27 | 946 16" 89 597 540 470 450 16-1" ?29 946 |
PN10 | ||||||
DN( 規(guī)格 ) | D1( 法蘭孔距 ) | N( 孔數(shù) ) | M( 螺紋標(biāo)準(zhǔn) ) | T( 最小螺紋深度 ) | 螺紋盲孔數(shù)量 | 通孔數(shù)量 |
80 | 160 | 8 | M16 | 13 | 4 | 4 |
100 | 180 | 8 | M16 | 13 | 4 | 4 |
125 | 210 | 8 | M16 | 16 | 4 | 4 |
150 | 240 | 8 | M16 | 16 | 4 | 4 |
200 | 295 | 8 | M20 | 20 | 4 | 4 |
225 | 310 | 12 | M20 | 20 | 8 | 4 |
250 | 350 | 12 | M20 | 20 | 8 | 4 |
300 | 400 | 12 | M20 | 20 | 8 | 4 |
350 | 460 | 16 | M20 | 20 | 12 | 4 |
400 | 515 | 16 | M24 | 24 | 12 | 4 |
ANSI 150LB | ||||||
DN( 規(guī)格 ) | D1( 法蘭孔距 ) | N( 孔數(shù) ) | M( 螺紋標(biāo)準(zhǔn) ) | T( 最小螺紋深度 ) | 螺紋盲孔數(shù)量 | 通孔數(shù)量 |
4" | 191 | 8 | M5/8-11 | 12 | 4 | 4 |
5" | 216 | 8 | M3/4-10 | 12 | 4 | 4 |
6" | 242 | 8 | M3/4-10 | 14 | 4 | 4 |
8" | 299 | 8 | M3/4-10 | 16 | 4 | 4 |
10" | 362 | 12 | M7/8-9 | 16 | 8 | 4 |
12" | 432 | 12 | M7/8-9 | 16 | 8 | 4 |
14" | 476 | 12 | M1-8 | 18 | 8 | 4 |
16" | 540 | 16 | M1-8 | 20 | 12 | 4 |
18" | 578 | 16 | M1 1/8-7 | 20 | 12 | 4 |
20" | 635 | 20 | M1 1/8-7 | 24 | 16 | 4 |
22" | 692 | 20 | M1 1/4-7 | 24 | 16 | 4 |
24" | 750 | 20 | M1 1/4-7 | 27 | 16 | 4 |
請輸入賬號(hào)
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),農(nóng)機(jī)網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。