您好, 歡迎來到農(nóng)機(jī)網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:思科美瑞機(jī)械設(shè)備(北京)有限公司>>農(nóng)機(jī)配套與配件>> SKG2SN石油膠管 高壓軟管 鋼絲編織膠管 橡膠管
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)SKG2SN
品 牌其他品牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地北京市
更新時(shí)間:2022-07-21 11:08:27瀏覽次數(shù):715次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)產(chǎn)品類型 | 全新 | 尺寸 | 3/16“ 1/4“ 5/16“ 3/8“ 1/2“ 5/8“ 3/4“ 3/4mm |
---|---|---|---|
加工定制 | 否 | 生產(chǎn)類型 | 國產(chǎn) |
重量 | 0.27kg | 溫度 | -40℃~100℃ |
SKG2SN
內(nèi) 膠:丁腈橡膠
外 膠:黑色氯丁膠
增強(qiáng)層:兩層高強(qiáng)度編織鋼絲
溫 度:-40℃~100℃
標(biāo) 準(zhǔn):EN853 2SN,GB/T3683.1 2SN,SAE J517 R2S,ISO 1436 2SN MT98,可定制煤安MA,美國MSHA和SAE J1942/USCG認(rèn)證
應(yīng) 用:高壓液壓油適用于建筑、機(jī)床、農(nóng)業(yè)上的應(yīng)用使用。石油或水基液壓油。軟管尺寸
3/16-5/8",真空度達(dá)到28in汞柱。軟管尺寸3/4"~1",真空度達(dá)到24in汞柱。
內(nèi) 徑 | 外層鋼絲直徑 | 外膠厚度 | 外徑 | 工作壓力 | 最小爆破壓力 | 彎曲半徑 | 重量 | ||||||||
小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 大 | |||||||||
Dash | mm | in | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Mpa | psi | Mpa | psi | mm | kg/m |
-3 | 5.0 | 3/16" | 4.6 | 5.4 | 10.6 | 11.6 | 0.8 | 1.5 | 14.1 | 41.5 | 6020 | 166 | 24076 | 90 | 0.27 |
-4 | 6.3 | 1/4" | 6.2 | 7.0 | 12.1 | 13.3 | 0.8 | 1.5 | 15.7 | 40.0 | 5800 | 160 | 23204 | 100 | 0.34 |
-5 | 8.0 | 5/16" | 7.7 | 8.5 | 13.7 | 14.9 | 0.8 | 1.5 | 17.3 | 35.0 | 5080 | 140 | 20304 | 115 | 0.39 |
-6 | 1.0 | 3/8" | 9.3 | 10.3 | 16.1 | 17.3 | 0.8 | 1.5 | 19.7 | 33.0 | 4800 | 132 | 19144 | 130 | 0.49 |
-8 | 12.5 | 1/2" | 12.3 | 13.5 | 19.0 | 20.6 | 0.8 | 1.5 | 23.0 | 27.5 | 4000 | 110 | 15956 | 180 | 0.59 |
-10 | 16.0 | 5/8" | 15.5 | 16.7 | 22.2 | 23.8 | 0.8 | 1.5 | 26.2 | 25.0 | 3630 | 100 | 14500 | 200 | 0.71 |
-12 | 19.0 | 3/4" | 18.6 | 19.8 | 26.2 | 27.8 | 0.8 | 1.5 | 30.1 | 21.5 | 3120 | 86 | 12472 | 240 | 0.89 |
-12 | 19.0 | 3/4" | 18.6 | 19.8 | 26.2 | 27.8 | 0.8 | 1.5 | 30.1 | 25.0 | 3630 | 100 | 14500 | 240 | 0.89 |
-16 | 25.0 | 1" | 25.0 | 26.4 | 34.1 | 35.7 | 1.0 | 2.0 | 38.9 | 16.5 | 2400 | 66 | 9572 | 300 | 1.37 |
-20 | 31.5 | 1-1/4" | 31.4 | 33.0 | 43.3 | 45.7 | 1.0 | 2.0 | 49.5 | 12.5 | 1820 | 50 | 7252 | 420 | 2.27 |
-24 | 38.0 | 1-1/2" | 37.7 | 39.3 | 49.6 | 52.0 | 1.3 | 2.5 | 55.9 | 9.0 | 1310 | 36 | 5220 | 500 | 2.44 |
-32 | 51.0 | 2" | 50.4 | 52.0 | 62.3 | 64.7 | 1.3 | 2.5 | 68.6 | 8.0 | 1160 | 32 | 4640 | 630 | 3.00 |
-40 | 64.0 | 2-1/2" | 63.0 | 65.2 | 74.6 | 77.8 | 1.3 | 2.5 | 83.0 | 7.0 | 1015 | 28 | 4060 | 760 | 3.47 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),農(nóng)機(jī)網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。