江蘇吉田農機有限公司
暫無信息 |
以下內容是廠家提供的產品介紹》》》
項目 | 單位 | 設計值 |
---|---|---|
配套拖拉機型號名稱 | / | 輪式拖拉機 |
配套拖拉機額定功率 | kW | 36.7~51.4 |
配套拖拉機 PTO額定轉速 | r/min | 720 |
外形尺寸(長×寬×高) | mm | 1560×1510×1080 |
結構質量 | kg | 468 |
傳動方式 | / | 中間齒輪傳動 |
連接方式 | / | 三點懸掛 |
壟高 | cm | 30(可調) |
壟頂寬 | cm | /(可調) |
壟間距 | cm | / |
純作業(yè)小時生產率 | hm2/h | 0.20~0.50 |
點擊此處可查看更多產品信息!
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農機網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份