山東恒發(fā)電源股份有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2021-08-16 16:21:28瀏覽次數(shù):140次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)暫無信息 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司始建于1951年,公司致力于用和滿足公眾的動(dòng)力需求,持續(xù)地增加發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)品的價(jià)值,產(chǎn)品線橫向布局、縱深發(fā)展,搭建了行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品鏈最長、產(chǎn)品帶最寬、適配性的產(chǎn)品譜系,涵蓋平臺(tái)30大系列2000多個(gè)品種產(chǎn)品,功率覆蓋20~2800千瓦
玉柴系列柴油發(fā)電機(jī)組 | |
功率范圍:16kw-2000kw 發(fā)動(dòng)機(jī):玉柴股份 額定電壓:400V/230V 轉(zhuǎn)速:1500轉(zhuǎn)/1800轉(zhuǎn) 發(fā)電機(jī):斯坦福/馬拉松/美奧迪/恒發(fā) 無刷電機(jī) 防護(hù)等級(jí):IP22-23&F或H | 頻率:50Hz/60Hz 勵(lì)磁方式:無刷自勵(lì)磁 控制器:眾智、深海,科邁等 電子元器件:正泰、德力西等 *和*:60-75分貝7米處 |
機(jī)組型號(hào)型號(hào) Diesel Genset Model | 發(fā)電機(jī)組 Diesel Generator | 柴油機(jī) Diesel Engine | 發(fā)電機(jī) Alternator | 尺寸 Size L*W*H(mm) | 重量 Weight(kg) | ||||
額定功率 Prime Power | 備用功率 Max Power | 型號(hào) Model | 額定功率 Prime Power(kw) | 備用功率 Max Power | 型號(hào) Model | 功率 power(kw) | |||
國二系列技術(shù)參數(shù) TII Technical Parameters(30-650KW) | |||||||||
HFY30GF | 30 | 33 | YC4D60-D21 | 40 | 44 | WHI184H | 30 | 1600*600*1200 | 500 |
HFY40GF | 40 | 44 | YC4D60-D21 | 40 | 44 | WHI224D | 40 | 1600*600*1200 | 500 |
HFY50GF | 50 | 55 | YC4D90Z-D21 | 55 | 61 | WHI224E | 50 | 1800*710*1250 | 800 |
HFY60GF | 60 | 65 | YC4A100Z-D20 | 70 | 74 | WHI224F | 60 | 1800*710*1250 | 800 |
HFY80GF | 80 | 88 | YC6B 135Z-D20 | 90 | 99 | WHI274C | 80 | 2000*710*1250 | 900 |
HFY90GF | 90 | 99 | YC6B155L-D21 | 103 | 113 | WHI274D | 90 | 2100*750*1300 | 900 |
HFY100GF | 100 | 110 | YC6B 180L-D20 | 120 | 132 | WHI274ES | 100 | 2300*750*1300 | 1000 |
HFY120GF | 120 | 132 | YC6B205L-D20 | 138 | 152 | WHI274F | 120 | 2300*750*1300 | 1200 |
HFY150GF | 150 | 165 | YC6A230L-D20 | 155 | 171 | WHI274G | 150 | 2300*750*1300 | 1400 |
HFY150GF | 150 | 165 | YC6A245L-D20 | 165 | 182 | WHI274G | 150 | 2400*850*1300 | 1500 |
HFY200GF | 200 | 220 | YC6MK350L-D20 | 235 | 259 | WHI274K | 200 | 2800*1000*1400 | 1850 |
HFY250GF | 250 | 275 | YC6MK420L-D20 | 281 | 309 | WHI4ES | 250 | 2800*1000*1400 | 2000 |
HFY300GF | 300 | 330 | YC6MJ480L-D20 | 321 | 352 | WHI4F | 300 | 3000*1200*1500 | 2200 |
HFY320GF | 320 | 330 | YC6T550L-D21 | 368 | 405 | WHI4G | 320 | 3100*1200*1500 | 2600 |
HFY350GF | 350 | 385 | YC6T600L-D22 | 401 | 441 | WHI5C | 350 | 3200*1200*1500 | 3000 |
HFY400GF | 400 | 440 | YC6T660L-D20 | 441 | 485 | WHI5D | 400 | 3200*1200*1500 | 4000 |
HFY450GF | 450 | 495 | YC6TD780L-D20 | 520 | 572 | WHI5ES | 450 | 3500*1580*1900 | 4600 |
HFY500GF | 500 | 550 | YC6TD840L-D20 | 560 | 616 | WHI5FS | 500 | 3500*1580*1900 | 4800 |
HFY600GF | 600 | 660 | YC6C1020L-D20 | 680 | 748 | WHIGB | 600 | 3500*1580*1900 | 5000 |
HFY650GF | 800 | 715 | YC6C1070L-D20 | 715 | 787 | WHI6D | 650 | 3500*1580*1900 | 5800 |
國三系列技術(shù)參數(shù) TIII Technical Parameters(15-150kw) | |||||||||
HFY15GF | 15 | 17 | 4D24G6 | 19 | 20 | WHI164D | 15 | 1500*750*1250 | 450 |
HFY20GF | 20 | 22 | 4D24G7 | 23 | 25 | WHI184FS | 20 | 1500*750*1250 | 450 |
HFY25GF | 25 | 28 | 4D24TG2 | 28 | 31 | WHI184G | 25 | 1600*750*1250 | 450 |
HFY30GF | 30 | 33 | 4D24TGO | 36 | 40 | WHI184H | 30 | 1600*750*1250 | 500 |
HFY40GF | 40 | 44 | YC4D80-D34 | 50 | 55 | WHI224D | 40 | 1800*710*1250 | 600 |
HFY50GF | 50 | 55 | YC4D90-D34 | 60 | 66 | WHI224E | 50 | 1800*710*1250 | 700 |
HFY60GF | 60 | 66 | YC4D105-D34 | 70 | 77 | WHI224F | 60 | 1800*710*1250 | 800 |
HFY70GF | 70 | 77 | YC4D120-D31 | 80 | 88 | WHI224G | 70 | 1800*710*1250 | 850 |
HFY75GF | 75 | 83 | YC4D140-D30 | 95 | 105 | WHI224H | 75 | 1900*710*1250 | 900 |
HFY80GF | 80 | 88 | YC4D140-D30 | 95 | 105 | WHI274C | 80 | 1900*710*1250 | 900 |
HFY90GF | 90 | 99 | YC4D155-D30 | 103 | 113 | WHI274D | 90 | 1900*710*1250 | 950 |
HFY100GF | 100 | 110 | YC4A165-D30 | 110 | 121 | WHI274ES | 100 | 2000*710*1250 | 1000 |
HFY110GF | 110 | 121 | YC4A190-D30 | 125 | 138 | WHI274E | 110 | 2000*710*1250 | 1100 |
HFY120GF | 120 | 132 | YC6A205-D30 | 138 | 152 | WH1274F | 120 | 2300*750*1300 | 1200 |
HFY140GF | 140 | 154 | YC6A230-D30 | 155 | 171 | WHI274G | 140 | 2300*750*1300 | 1350 |
HFY150GF | 150 | 165 | YC6A245-D30 | 165 | 181 | WHI274G | 150 | 2400*850*1300 | 1500 |
國三系列技術(shù)參數(shù) TIII Technical Parameters(160-2000kw) | |||||||||
HFY160GF | 160 | 176 | YC6A275-D30 | 185 | 203 | WHI274H | 160 | 2400*850*1300 | 1600 |
HFY200GF | 200 | 220 | YC6MK350-D30 | 235 | 259 | WHI274K | 200 | 2800*1000*1400 | 1850 |
HFY250GF | 250 | 275 | YC6MK420-D30 | 281 | 309 | WHI4ES | 250 | 2800*1000*1400 | 2000 |
HFY280GF | 280 | 308 | YC6MK450-D30 | 301 | 331 | WHI4FS | 280 | 3000*1200*1500 | 2200 |
HFY300GF | 300 | 330 | YC6K500-D30 | 335 | 370 | WHI4F | 300 | 3000*1200*1500 | 2400 |
HFY300GF | 300 | 330 | YC6K500-D31 | 335 | 370 | WHI4F | 300 | 3000*1200*1500 | 2400 |
HFY320GF | 320 | 352 | YC6K520-D30 | 356 | 382 | WHI4G | 320 | 3000*1200*1500 | 2600 |
HFY350GF | 350 | 385 | YC6K570-D30 | 389 | 420 | WHI5C | 350 | 3200*1400*1500 | 3000 |
HFY400GF | 400 | 440 | YC6T660-D31 | 441 | 485 | WHI5D | 400 | 3200*1400*1500 | 3500 |
HFY450GF | 450 | 495 | YC6TD780-D31 | 520 | 572 | WHI5ES | 450 | 3500*1580*1900 | 4000 |
HFY500GF | 500 | 550 | YC6TD840-D31 | 561 | 616 | WHI5FS | 500 | 3500*1580*1900 | 4500 |
HFY550GF | 550 | 605 | YC6TD900-D31 | 605 | 665 | WHI6B | 550 | 3500*1580*1900 | 4800 |
HFY600GF | 600 | 660 | YC6C 1020-D31 | 680 | 748 | WHI6B | 600 | 3750*1800*2200 | 5000 |
HFY650GF | 650 | 715 | YC6C1070-D31 | 715 | 787 | WHI6D | 650 | 3750*1800*2200 | 5500 |
HFY700GF | 700 | 770 | YC6C1220-D31 | 815 | 897 | WHI6D | 700 | 3900*1800*2200 | 5800 |
HFY800GF | 800 | 880 | YC6C1320-D31 | 880 | 968 | WHI6E | 800 | 4000*1800*2200 | 6000 |
HFY900GF | 900 | 990 | YC6C1520-D31 | 1016 | 1118 | WHI6F | 900 | 4250*1800*2300 | 6500 |
HFY1000GF | 1000 | 1100 | YC12VC 1680-D31 | 1120 | 1230 | WHI6J | 1000 | 4250*1900*2300 | 7000 |
HFY1200GF | 1200 | 1320 | YC12VC2070-D31 | 1380 | 1520 | WHI7D | 1200 | 4400*1900*2300 | 8000 |
HFY1300GF | 1300 | 1430 | YC12VC2270-D31 | 1520 | 1670 | WHI7D | 1300 | 4400*1900*2300 | 8500 |
HFY1500GF | 1500 | 1650 | YC12VC2510-D31 | 1680 | 1850 | WHI7E | 1500 | 4500*1900*2500 | 9500 |
HFY1600GF | 1600 | 1760 | YC12VC2700-D31 | 1805 | 1985 | WHI7F | 1600 | 4750*2000*2500 | 10000 |
HFY1800GF | 1800 | 1980 | YC16VC3000-D31 | 2005 | 2206 | WHI7F | 1800 | 5250*2200*2750 | 11000 |
HFY2000GF | 2000 | 2200 | YC16VC3300-D31 | 2205 | 2426 | - | 2000 | 5500*2300*2750 | 12000 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機(jī)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
山東恒發(fā)電源股份有限公司