河南豪豐農(nóng)業(yè)裝備有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)4LZ-7.0
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2021-08-04 15:57:50瀏覽次數(shù):619次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)暫無信息 |
豪豐4LZ-7
項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
---|---|---|
型號(hào)名稱 | / | 4LZ-7.0型自走式谷物聯(lián)合收割機(jī) |
結(jié)構(gòu)型式 | / | 自走輪式全喂入 |
配套發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | / | 濰柴(濰坊)中型柴油機(jī)有限公司 |
配套發(fā)動(dòng)機(jī)牌號(hào)型號(hào) | / | WP4G160E330 |
配套發(fā)動(dòng)機(jī)結(jié)構(gòu)型式 | / | 電控高壓共軌+增壓中冷 |
配套發(fā)動(dòng)機(jī)氣缸數(shù)量 | 缸 | 4 |
配套發(fā)動(dòng)機(jī)額定功率 | kW | 118 |
配套發(fā)動(dòng)機(jī)額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2200 |
工作狀態(tài)外形尺寸 (長×寬×高) | mm | 7100×3120×3380 |
整機(jī)質(zhì)量 | kg | 6700 |
**小離地間隙 | mm | 290 |
履帶接地壓力 | kPa | / |
作業(yè)速度 | km/h | 2.0~6.0 |
作業(yè)小時(shí)生產(chǎn)率 | hm2/h | 0.48~1.44 |
單位作業(yè)量燃油消耗量 | kg/hm2 | ≤53 |
割臺(tái)寬度 | mm | 2825 |
喂入量 | kg/s | 7 |
割刀型式 | / | 標(biāo)準(zhǔn)Ⅱ型 |
割臺(tái)攪龍型式 | / | 螺旋扒指式 |
撥禾輪型式 | / | 偏心彈齒式 |
撥禾輪直徑 | mm | Φ1030 |
撥禾輪板數(shù) | 個(gè) | 5 |
脫粒機(jī)構(gòu)布置方式 | / | 縱向軸流滾筒 |
脫粒滾筒數(shù)量 | 個(gè) | 2 |
脫粒滾筒主滾筒型式 | / | 雙縱軸流滾筒釘齒式 |
脫粒滾筒副滾筒型式 | / | / |
脫粒滾筒主滾筒尺寸(外徑×長度) | mm | ø400×2640(雙) |
脫粒滾筒副滾筒尺寸(外徑×長度) | mm | / |
凹板篩型式 | / | 柵格式 |
風(fēng)扇型式 | / | 離心式 |
風(fēng)扇直徑 | mm | Φ450 |
風(fēng)扇數(shù)量 | 個(gè) | 1 |
履帶節(jié)距×節(jié)數(shù)×寬 | / | / |
履帶軌距 | mm | / |
驅(qū)動(dòng)方式 | / | 4×2 |
導(dǎo)向輪輪胎規(guī)格 | / | 10.0/75-15.3 |
驅(qū)動(dòng)輪輪胎規(guī)格 | / | 15-24 |
導(dǎo)向輪輪距 | mm | 1665 |
驅(qū)動(dòng)輪輪距 | mm | 1865 |
軸距 | mm | 2780 |
作業(yè)擋位 | / | Ⅰ、Ⅱ |
駕駛室類型 | / | 普通式 |
驅(qū)動(dòng)橋型式 | / | 靜液壓驅(qū)動(dòng) |
莖稈切碎器型式 | / | / |
卸糧方式 | / | 多方位機(jī)械自動(dòng)卸糧 |
復(fù)脫器型式 | / | 板齒風(fēng)葉式 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機(jī)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
河南豪豐農(nóng)業(yè)裝備有限公司