金世紀(江蘇)智能科技有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號DMC804型
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
農(nóng)機網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-02-25 07:37:38瀏覽次數(shù):420次
聯(lián)系我時,請告知來自 農(nóng)機網(wǎng)
整機 | 型號 | 單位 | DMC804 | |
型式 | / | 輪式 | ||
驅(qū)動型式 | / | 四驅(qū) | ||
外廓尺寸(長*寬*高) | mm | 4120×1810×2450(安全架) | 4120×1810×2650(駕駛室) | |
軸距 | mm | 2100 | ||
常用輪距(前/后) | mm | 1270/1310 | ||
輪距(前/后) | mm | 1270、1370/1310~1585 | ||
最小使用質(zhì)量 | kg | 2760 | 2940 | |
最小使用質(zhì)量比 | kg/kw | 46.94 | 50 | |
標準配重(前/后) | kg | 144/360 | ||
檔位數(shù)(前進/后退) | / | 12/12 | ||
主變速檔位 | / | 4 | ||
副變速檔位 | / | 3*(1+1) | ||
發(fā)動機 | 型號 | / | YD4CZ80C1 | SD4BMU |
結(jié)構(gòu)形式 | / | 直列、水冷、四沖程、兩氣門 | 直列、直噴、水冷、四沖程 | |
生產(chǎn)廠 | / | 揚動股份有限公司 | 江蘇四達動力機械集團有限公司 | |
進氣方式 | / | 增壓中冷 | 增壓 | |
氣缸數(shù) | 缸 | 4 | ||
標定功率 | kw | 58.8 | ||
額定功率 | kw | 58.8 | 60 | |
標定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2400 | ||
空氣濾清器型式 | / | 濕式 | ||
轉(zhuǎn)向系 | 轉(zhuǎn)向系型式 | / | 全液壓 | |
轉(zhuǎn)向操縱機構(gòu) | / | 方向盤 | ||
轉(zhuǎn)向機構(gòu)型式 | / | 前輪轉(zhuǎn)向 | ||
行走系 | 輪胎型號(前/后) | / | 8.3-24/14.9-30 | |
輪胎數(shù)量 | 個 | 2/2 | ||
輪胎數(shù)量(選裝件) | 個 | / | ||
工作裝置 | 液壓懸掛系統(tǒng)型式 | / | 分置式 | |
液壓裝置型式 | / | 后置三點懸掛 | ||
懸掛裝置類別 | / | 2類 | ||
液壓輸出組數(shù) | / | 2 | ||
動力輸出軸花鍵數(shù)目 | / | 8 | ||
動力輸出軸標準轉(zhuǎn)速 | r/min | 760/540 | ||
K值 | kg/Hp | 34.5 | 36.75 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
金世紀(江蘇)智能科技有限公司