山東聯(lián)誠農業(yè)裝備有限公司
參 考 價 | 面議 |
產品型號LC2404
品 牌
廠商性質生產商
所 在 地濟寧市
農機網采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-07-15 09:34:42瀏覽次數(shù):461次
聯(lián)系我時,請告知來自 農機網暫無信息 |
[視頻]山東聯(lián)誠LC2404拖拉機-2021中國農機展
[視頻]山東聯(lián)誠LC2004拖拉機-2021中國農機展
[視頻]山東聯(lián)誠農業(yè)裝備有限公司-2019中國農機展視頻
[視頻]山東聯(lián)誠LC2704拖拉機視頻詳解---2018國際農機展
項目 | 單位 | 設計值 |
整機型號 | / | LC2404 |
整機型式 | / | √四輪驅動 □兩輪驅動 □履帶式 |
整機用途 | / | √一般用途 □中耕(高地隙)□果園及溫室大棚作業(yè) |
整機外廓尺寸(長×寬×高) | mm | 5400×3550(2330單輪)×3350 |
整機軸距或履帶接地長 | mm | 2830 |
整機輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 2030、2130、2230、2330/2430 |
整機常用輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 2030/2430 |
整機輪距(前輪/后輪)調整方式 | / | 有級可調/不可調 |
整機**小離地間隙 | mm | 420 |
整機**小使用質量 | kg | 7950(雙輪);7060(單輪) |
整機標準配重(前/后) | kg | 780/480 |
整機**大配重(前/后) | kg | 780/480 |
整機履帶接地比壓 | kPa | / |
整機檔位數(shù) 前進/倒退/爬行 | / | 16/16/0 |
整機檔位數(shù) 主變速/副變速/其它 | / | 2004/4/2 |
整機各檔理論速度 | km/h | 前進:3.53、4.61、5.73、7.09、6.84、8.94、11.11、13.75、7.74、10.11、12.56、15.54、17.46、22.28、28.35、35.09 |
整機各檔理論速度 | km/h | 倒退:2.41、3.15、3.91、4.84、4.67、6.10、7.58、9.38、5.28、6.90、8.57、10.61、11.92、15.57、19.35、23.95 |
整機發(fā)動機與離合器聯(lián)接方式 | / | 直聯(lián) |
整機起動方式 | / | 電起動 |
整機動力輸出軸功率 | kW | 150.5 |
整機**大牽引力 | kN | 59 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)型號 | / | LC1604.45.010 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)型式 | / | 簡易駕駛室 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)生產廠 | / | 華創(chuàng)機器人制造有限公司 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)認證證書編號或檢驗報告編號 | / | W201606060 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)認證單位或檢測機構 | / | 機械工業(yè)農業(yè)機械產品質量檢測中心(濟南) |
發(fā)動機型式 | / | 立式、直列、水冷、四沖程 |
發(fā)動機型號 | / | SC7H240G3 |
發(fā)動機生產廠 | / | 上海柴油機股份有限公司 |
發(fā)動機進氣方式 | / | 增壓中冷 |
發(fā)動機氣缸數(shù) | / | 6 |
發(fā)動機缸徑×行程 | mm | 105×124 |
發(fā)動機標定功率 | kW | 177 |
發(fā)動機標定轉速 | r/min | 2200 |
發(fā)動機型式核準證書 | / | CN FC G3 00 000002 |
選裝發(fā)動機空氣濾清器型式 | / | 干式 |
發(fā)動機空氣濾清器型號 | / | S00021530 |
發(fā)動機起動機型號 | / | S00018899 |
發(fā)動機冷卻方式 | / | 冷卻液冷卻 |
排氣管消聲腔外形尺寸(長×寬×厚或直徑×長) | mm | Φ165×900 |
排氣管消聲器(含消聲腔)重量 | kg | 10.5 |
前照燈型號 | / | FT400/554 |
前照燈生產廠 | / | 江蘇林華車輛部件有限公司 |
前照燈認證證書編號或檢驗報告編號 | / | TB10QD320291 |
前照燈認證單位或檢測機構 | / | 國家拖拉機質量檢驗中心 |
后視鏡型號 | / | FT800.45.058/ FT800.45.059 |
后視鏡生產廠 | / | 常州綠洲車輛部件有限公司 |
后視鏡認證證書編號或檢驗報告編號 | / | (2014)委送字車鏡類252-5號 |
后視鏡認證單位或檢測機構 | / | 江蘇省車用燈具產品質量監(jiān)督檢驗中心 |
前擋風玻璃/門窗玻璃型號 | / | TB600.45L |
前擋風玻璃/門窗玻璃生產廠 | / | 龍口市興民安全玻璃有限公司 |
前擋風玻璃/門窗玻璃認證證書編號或檢驗報告編號 | / | QZ2015E09N10023 |
前擋風玻璃/門窗玻璃認證單位或檢測機構 | / | 國家安全玻璃及石英玻璃質量監(jiān)督檢驗中心 |
駕駛員座椅型號 | / | 泰山800.44.001 |
駕駛員座椅型式 | / | 可調彈簧減震懸架式 |
駕駛員座椅生產廠 | / | 文安縣海星汽車座椅有限公司 |
安全帶型號 | / | 泰山800.44.001 |
安全帶生產廠 | / | 文安縣海星汽車座椅有限公司 |
安全帶認證證書編號或檢驗報告編號 | / | W201503010 |
安全帶認證單位或檢測機構 | / | 山東省農業(yè)機械產品質量監(jiān)督檢驗站 |
燃油箱型號 | / | TG |
燃油箱容積 | L | 300 |
轉向系型式 | / | 前輪液壓轉向 |
轉向器型式 | / | 擺線轉閥式、全液壓轉向器 |
轉向系液壓轉向正常工作壓力 | MPa | 16 |
轉向系液壓轉向液壓軟管標注的**大工作壓力 | MPa | 32 |
轉向系液壓轉向液壓軟管的爆破壓力 | MPa | 80 |
轉向系液壓轉向液壓軟管生產廠 | / | 濰坊隆鋼工貿有限公司 |
行車制動系型式 | / | 濕式、盤式、液壓操縱 |
駐車制動系型式 | / | 機械式 |
安全起動裝置型式 | / | 131常閉開關 |
傳動系前驅動橋型式 | / | ■旱地型 □水田型 |
傳動系離合器型式 | / | 干式、雙作用、獨立操作 |
傳動系變速箱型式 | / | (1+1)×4×4組成式 |
傳動系主變速箱換檔方式 | / | 同步器換檔式 |
傳動系副變速箱換檔方式 | / | 嚙合套換檔式 |
傳動系主變速箱殼體(零件號) | / | TG1654.371-01B |
傳動系后橋殼體(零件號) | / | TG1204.384-01 |
傳動系傳動型式(前/后) | / | 螺旋錐齒輪/螺旋錐齒輪 |
傳動系差速器型式(前/后) | / | 閉式,4個行星錐齒輪/閉式,4個行星錐齒輪 |
傳動系差速鎖型式(前/后) | / | 無/嚙合套式 |
傳動系**終傳動方式(前/后) | / | 單級行星齒輪/單級行星齒輪 |
機架型式 | / | 無架式 |
行走系輪胎型號(前輪/后輪) | / | 16.9R28/18.4R42 |
行走系輪胎氣壓(前輪/后輪) | / | 田間作業(yè):118-137/118-137道路運輸:166-186/166-186 |
行走系履帶型式 | / | / |
行走系履帶板數(shù)量,塊 | / | / |
行走系履帶板寬度 | / | / |
工作裝置液壓懸掛系統(tǒng)型式 | / | 分置式 |
工作裝置懸掛裝置型式 | / | 后置三點懸掛 |
工作裝置懸掛裝置類別 | / | 3類 |
工作裝置調節(jié)方式 | / | 浮動控制、位置控制 |
工作裝置液壓油泵型式 | / | 齒輪泵 |
工作裝置液壓油泵型號 | / | 2CBHT-F436/F414 |
工作裝置液壓輸出裝置 | / | 多路輸出(共 3 路) |
工作裝置安全閥全開壓力 | MPa | 17.5~18.0 |
工作裝置動力輸出軸型式 | / | 后置,獨立式 |
工作裝置動力輸出軸花鍵數(shù)目 | / | 8 |
工作裝置動力輸出軸花鍵外徑 | mm | Φ38 |
工作裝置動力輸出軸轉速 | r/min | 540/1000,選裝760/850 |
工作裝置動力輸出軸傳動比 | / | 3.64/2.095 |
工作裝置框架上**大提升力 | kN | ≥42.5 |
選裝輪胎型號(前輪/后輪) | / | 16.9R28/18.4R42(后單輪);16.9R28/20.8R38(后單輪);16.9R28/20.8R38(后雙輪);16.9-28/20.8-38(后單輪);16.9-28/20.8-38(后雙輪)16.9-28/18.4-42(后單輪);16.9-28/18.4-42(后雙輪) |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農機網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
山東聯(lián)誠農業(yè)裝備有限公司