暫無信息 |
當前位置:程力汽車股份有限公司抑塵車專業(yè)廠>> 程力威牌CLW5070ZYST5型壓縮式垃圾車
程力威牌CLW5070ZYST5型壓縮式垃圾車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 程力威牌CLW5070ZYST5型壓縮式垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 6490,6240x2050x2570,2720 |
底盤型號: | EQ1072GLJ | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 :(kg) | 7350 | 接近/離去角(° ) | 24/12 |
額定質量:(kg) | 1805,1740 | 前懸/后懸(mm): | 1070/2120,1070/1870 |
整備質量:(kg) | 5415 | 車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 2640/4710 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1072GLJ | 批次: | 294 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3300,3800 | 前 輪 距(mm): | 1506,1590,1750 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1530,1586,1650 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈數: | 8/9+5,8/10+7,9/10+8,6/6+5 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16LT 14PR,7.00R16LT 14PR,7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR | ||
整車說明: |
發(fā)動機參數 | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4BK251 CY4BK451 YC4FA115-50 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2982 | 96 86 85 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
功能說明: |
1、后部翻轉樣式選裝垃圾斗裝置,并選裝無后翻轉機構。選裝無后翻轉機構時該車總長為6240mm,對應后懸為1870mm。選裝垃圾斗機構時該車總長為6490mm,對應后懸為2120mm。2、防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側面防護采用焊接連接,后部防護由裝置代替豁免。3、車輛顏色、文字噴涂及局部細節(jié)可變化。4、發(fā)動機與油耗值對關系為(L/km):CY4BK251/17.8,CY4BK451/17.8,YC4FA115-50/17.8。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |
請輸入賬號
請輸入密碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,農機網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。