您好, 歡迎來到農(nóng)機網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當前位置:永嘉吉匯閥門有限公司>>蝶閥>> D643W-6P DN350通風蝶閥
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號D643W-6P DN350
品 牌其他品牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地溫州市
更新時間:2021-06-16 14:03:10瀏覽次數(shù):463次
聯(lián)系我時,請告知來自 農(nóng)機網(wǎng)產(chǎn)品類型 | 全新 | 尺寸 | 130mm |
---|---|---|---|
工作溫度 | 600°C℃ | 工作壓力 | 0.6Mpa |
功率 | 0.4kw | 加工定制 | 是 |
結(jié)構(gòu)形式 | 垂直板式 | 連接方式 | 法蘭連接 |
流量 | 1000t/h | 生產(chǎn)類型 | 國產(chǎn) |
適用介質(zhì) | 煤氣,含塵氣體,煙道氣 | 售后服務 | 國家標準 |
通徑 | 500mm | 通風蝶閥 | D943W-6P DN350 |
吉匯閥門有限公司生產(chǎn)的氣動通風蝶閥D641W廣泛應用于通風除塵系統(tǒng),對含塵氣體、煤氣管道、通風凈化裝置、煙氣管道等作為流量調(diào)節(jié)和截流用。氣動通風蝶閥采用優(yōu)質(zhì)耐磨材料焊接而成,具有耐磨性好、工作穩(wěn)定可靠、操作方便、動作 靈敏、泄漏率小、使用壽命長、安裝維修方便,D641W氣動通風蝶閥特別適用于低壓差、大口徑、大流量場合,它與各種執(zhí)行機構(gòu)組合配套使用,組合成不同性能的閥門。氣動通風調(diào)節(jié)蝶閥與電氣閥門定位器配套,輸入4~20mADC信號及0.4~0.7MPa氣源即可控制運轉(zhuǎn),實現(xiàn)對壓力、流量、溫度、液位等參數(shù)的調(diào)節(jié)?;蛘吲湫谐滔尬婚_關(guān)、電磁閥、減壓閥及0.4-0.7MPa氣源可實現(xiàn)開關(guān)操作,并送出二對無源觸點信號指示閥門的開關(guān)。氣動通風調(diào)節(jié)蝶閥主要適用于工業(yè)、冶金、環(huán)保等管道作通風調(diào)節(jié)介質(zhì)流量之用。氣動通風蝶閥其主要特點如下:
(1)設計新穎、合理、結(jié)構(gòu)*,重量輕,啟閉迅速。
(2)操力矩小,操作方便,省力靈巧。
(3)采用適應的材料以滿足低、中、高不同介質(zhì)溫度其及腐蝕性介質(zhì)等。
閥體形式 | 鋼板焊接閥體 |
公稱通徑 | DN50~2000mm |
公稱壓力 | PN0.25、0.6、1.0 MPa |
法蘭標準 | JIS B220、JB/T79、ANSI B16.5-1981、GB/T9113、HG20594-97、HG20618-97等 |
連接形式 | 法蘭式、對夾式 |
閥蓋形式 | 一體式 |
壓蓋型式 | 壓蓋壓緊式 |
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、柔性石墨填料 |
閥板形式 | 垂直板式(蝶形) |
流量特性 | 線性 |
執(zhí)行器型號 | GT系列、SR系列、AT系列、AW系列單雙作用氣動執(zhí)行器 |
供氣壓力 | 400~700KPa |
氣源接口 | G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2" |
環(huán)境溫度 | -30~+70℃ |
作用形式 | 單作用執(zhí)行機構(gòu):氣關(guān)式(B)--失氣時閥位開(FO);氣開式(K)--失氣時閥位關(guān)(FC) |
可配附件 | 定位器、電磁閥、空氣過濾減壓器、保位閥、行程開關(guān)、閥位傳送器、手輪機構(gòu)等 |
公稱通徑DN(mm) | 50-2000 | |||
公稱壓力 | PN(MPa) | 0.25 | 0.6 | 1.0 |
試驗壓力 | 強度試驗 | 0.375 | 0.9 | 1.5 |
密封試驗 | 0.275 | 0.66 | 1.1 | |
適用介質(zhì) | 煤氣、含塵氣體、煙道氣等。 |
零件名稱 | 材料名稱 |
閥體、底座 | 碳鋼、不銹鋼、鉻鎳鉬鈦鋼、鉻鉬鈦鋼等特殊材料 |
蝶板 | 鑄鋼、不銹鋼、鉻鎳鉬鈦鋼、鉻鉬鈦鋼等特殊材料 |
閥座 | 不銹鋼 |
閥桿 | 碳鋼、2Cr13、不銹鋼、鉻鎳鉬鈦鋼 |
填料 | V型聚四氟乙烯填料、柔性石墨填料 |
五、主要連接尺寸
D641W-0.1、0.25、0.6、C.P.R.V系列連接尺寸(渦輪法蘭通風蝶閥)
公稱通徑 | 結(jié)構(gòu)長度 (標準值) | 外形尺寸 (參考值) | 連接尺寸(標準值) | 參考值 (kg) | |||||||||||
0.1MPa和0.25MPa | 0.6MPa | ||||||||||||||
毫米 | 英寸 | L | H | H0 | A | B | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d | |
50 | 2 | 108 | 70 | 286 | 125 | 193 | 140 | 110 | 88 | 4-18 | 140 | 110 | 88 | 4-14 | 14 |
65 | 21/2 | 112 | 80 | 306 | 125 | 193 | 160 | 130 | 108 | 4-18 | 160 | 130 | 108 | 4-14 | 15 |
80 | 3 | 114 | 95 | 334 | 125 | 193 | 190 | 150 | 124 | 4-18 | 190 | 150 | 124 | 4-18 | 17 |
100 | 4 | 127 | 105 | 354 | 125 | 193 | 210 | 170 | 144 | 4-18 | 210 | 170 | 144 | 4-18 | 20 |
125 | 5 | 140 | 120 | 384 | 125 | 193 | 240 | 200 | 174 | 8-18 | 240 | 200 | 174 | 8-18 | 25 |
150 | 6 | 140 | 132 | 409 | 125 | 193 | 265 | 225 | 199 | 8-18 | 265 | 225 | 199 | 8-18 | 29 |
200 | 8 | 152 | 160 | 593 | 165 | 183 | 320 | 280 | 254 | 8-18 | 320 | 280 | 254 | 8-18 | 47 |
250 | 10 | 165 | 187 | 650 | 165 | 283 | 375 | 335 | 309 | 12-18 | 375 | 335 | 309 | 12-18 | 67 |
300 | 12 | 178 | 220 | 715 | 165 | 283 | 440 | 395 | 363 | 12-22 | 440 | 395 | 363 | 12-22 | 78 |
350 | 14 | 190 | 245 | 814 | 175 | 334 | 490 | 445 | 413 | 12-22 | 490 | 445 | 413 | 12-22 | 96 |
400 | 16 | 216 | 270 | 863 | 175 | 334 | 540 | 495 | 463 | 16-22 | 540 | 495 | 463 | 16-22 | 130 |
450 | 18 | 222 | 297 | 918 | 175 | 334 | 595 | 550 | 518 | 16-22 | 595 | 550 | 518 | 16-22 | 142 |
500 | 20 | 229 | 322 | 1016 | 210 | 425 | 645 | 600 | 568 | 20-22 | 645 | 600 | 568 | 20-22 | 191 |
600 | 24 | 267 | 377 | 1128 | 210 | 425 | 755 | 705 | 667 | 20-26 | 755 | 705 | 667 | 20-26 | 230 |
700 | 28 | 292 | 430 | 1233 | 210 | 425 | 860 | 810 | 772 | 24-26 | 860 | 810 | 772 | 24-26 | 250 |
800 | 32 | 318 | 487 | 1344 | 210 | 425 | 975 | 920 | 878 | 24-30 | 975 | 920 | 878 | 24-30 | 320 |
900 | 36 | 330 | 537 | 1560 | 320 | 620 | 1075 | 1020 | 978 | 24-30 | 1075 | 1020 | 978 | 24-30 | 410 |
1000 | 40 | 410 | 587 | 1660 | 320 | 620 | 1175 | 1120 | 1078 | 28-30 | 1175 | 1120 | 1078 | 28-30 | 510 |
1200 | 48 | 470 | 687 | 1890 | 320 | 620 | 1375 | 1320 | 1280 | 32-30 | 1405 | 1340 | 1295 | 32-33 | 720 |
1400 | 56 | 530 | 760 | 2670 | 575 | 714 | 1575 | 1520 | 1480 | 36-30 | 1630 | 1560 | 1510 | 36-36 | 1270 |
1600 | 64 | 600 | 895 | 2810 | 575 | 714 | 1790 | 1730 | 1690 | 40-30 | 1830 | 1760 | 1710 | 40-36 | 1730 |
1800 | 72 | 670 | 995 | 3020 | 575 | 714 | 1990 | 1930 | 1890 | 44-30 | 2045 | 1970 | 1918 | 44-39 | 2750 |
2000 | 80 | 760 | 1095 | 3220 | 656 | 810 | 2190 | 2130 | 2090 | 48-30 | 2265 | 2180 | 2125 | 48-42 | 3050 |
六、訂貨須知
(1)閥體參數(shù):公稱通徑、工作壓力、工藝介質(zhì)、使用場合、閥體材料等系列參數(shù)。
(2)執(zhí)行器參數(shù):電源電壓、控制方式(開關(guān)型,調(diào)節(jié)型)、控制信號(4-20mA,1-5V)、作用 方式(電-開式,電-關(guān)式)
盡量詳細提供以上技術(shù)參數(shù),方便我公司銷售及技術(shù)人員為您準確選型。如有任何疑問.您可以致電給我們,我們一定會盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務!
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責,農(nóng)機網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務必確認供應商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。