河南廣建畜牧機械有限公司
暫無信息 |
疊螺式污泥脫水機由全自動控制柜、絮凝調制槽、污泥濃縮脫水本體及集液槽組成,可在全自動運行的條件下,實現絮凝,并連續(xù)完成污泥濃縮和壓榨脫水工作,且將收集的濾液回流或排放
系統(tǒng)組成:
疊螺污泥脫水機由全自動控制柜、絮凝調制槽、污泥濃縮脫水本體及集液槽組成,可在全自動運行的條件下,實現絮凝,并連續(xù)完成污泥濃縮和壓榨脫水工作,終將收集的濾液回流或排放。
運行原理:
利用螺旋軸與動、靜環(huán)片相結合,形成一種新的壓濾方式,運用了螺桿擠壓原理,通過螺桿直徑和螺距變化產生的強大擠壓力,以及游動環(huán)和固定環(huán)之間的微小縫隙,實現對污泥進行擠壓脫水的一種固液分離設備。當螺旋轉動時,帶動螺旋軸圓周外圍的動、靜環(huán)片產生相對移動,使濾液在相對游動的環(huán)片間隙中快速濾出,同時利用螺旋軸與環(huán)片間體積的不斷縮小,增大內壓力,并通過調節(jié)背壓板,使泥餅含固量不斷提高,在螺旋軸連續(xù)推力下,使濾液連續(xù)分離外流,污泥脫水排出。
優(yōu)勢特點:
一:采用*技術 主軸采用錐軸加變螺距,污泥在軸中運行中增加了軸向和徑向壓力,提高了脫水率和工作效率。
二:設備使用壽命長
設備機體主要部件采用304全不銹鋼材質,耐腐,耐磨高強度。科學設計,對易磨損疊片和主軸如有間隙調整就好,設備反復運行長達十幾年。
三:自動運行,節(jié)能降耗
因采用低速螺旋擠壓技術,使得耗電量極低!疊螺機從污泥抽出、注入藥液、排出泥餅均采用自動控制,同時配有定時自動清洗,可實現無人操作的情況下24小時連續(xù)正常工作。
適應范圍
廣泛適用于市政污水,食品,飲料,屠宰養(yǎng)殖,印染,石油化工、造紙、皮革、制藥等各行業(yè)的污泥脫水。設備適用于高、低粘度的各類型污泥,特別是含油污泥,效果也不錯。
設備參數
機型 | 絕干污泥處理量DS(kg/h) | 污泥處理量(m3/h) | 長度(mm) | 寬度(mm)(不含電控柜) | 高度(mm) | 設備凈重(kg) | 運行重量(kg) | 功率(KW) | ||||
5000mg/L | 10000mg/L | 20000mg/L | 25000mg/L | 50000mg/L | ||||||||
含水率 | 99.50% | 99.00% | 98.00% | 97.50% | 95.00% | |||||||
CZY-131 | 6~12 | 1.2m3/h | 1m3/h | 0.5m3/h | 0.4m3/h | 0.3m3/h | 1760 | 488 | 1170 | 220 | 310 | 0.55 |
CZY-132 | 12~24 | 2.4m3/h | 2m3/h | 1m3/h | 0.8m3/h | 0.5m3/h | 1760 | 680 | 1170 | 355 | 520 | 0.73 |
CZY-133 | 18~36 | 3.6m3/h | 3m3/h | 1.5m3/h | 1.2m3/h | 0.8m3/h | 2030 | 980 | 1390 | 510 | 834 | 1.09 |
CZY-201 | 9~20 | 4.5m3/h | 1.5m3/h | 0.8m3/h | 0.6m3/h | 0.45m3/h | 2744 | 560 | 1564 | 480 | 620 | 1.1 |
CZY-202 | 18~40 | 9m3/h | 3m3/h | 1.6m3/h | 1.2m3/h | 0.9m3/h | 2956 | 918 | 1556 | 810 | 1050 | 1.65 |
CZY-301 | 30-60 | 10m3/h | 6m3/h | 3m3/h | 2.2m3/h | 0.9m3/h | 3150 | 600 | 1776 | 730 | 1162 | 1.1 |
CZY-302 | 60-120 | 20m3/h | 12m3/h | 6m3/h | 4.4m3/h | 1.8m3/h | 3666 | 1077 | 1922 | 1280 | 2048 | 1.85 |
CZY-303 | 90-180 | 30m3/h | 18m3/h | 9m3/h | 6.6m3/h | 2.7m3/h | 3726 | 1456 | 1974 | 1810 | 2170 | 2.75 |
CZY-304 | 120-240 | 40m3/h | 24m3/h | 12m3/h | 8.8m3/h | 3.6m3/h | 3858 | 2060 | 1974 | 2360 | 2840 | 3.3 |
CZY-351 | 65~100 | 13m3/h | 10m3/h | 5m3/h | 4m3/h | 2m3/h | 3343 | 699 | 1776 | 920 | 1330 | 1.5 |
CZY-352 | 130~200 | 26m3/h | 20m3/h | 10m3/h | 8m3/h | 4m3/h | 3733 | 1179 | 1923 | 1720 | 2540 | 2.25 |
CZY-353 | 195~300 | 39m3/h | 30m3/h | 15m3/h | 12m3/h | 6m3/h | 3995 | 1708 | 2135 | 2520 | 3750 | 3.35 |
CZY-354 | 260-400 | 52m3/h | 40m3/h | 20m3/h | 16m3/h | 8m3/h | 4407 | 2450 | 2135 | 3320 | 5080 | 4.5 |
CZY-401 | 95~150 | 19m3/h | 15m3/h | 7.5m3/h | 6m3/h | 3m3/h | 3644 | 683 | 2169 | 1320 | 2120 | 1.85 |
CZY-402 | 190~300 | 37m3/h | 30m3/h | 15m3/h | 12m3/h | 6m3/h | 4134 | 1340 | 2169 | 2320 | 3230 | 2.95 |
CZY-403 | 285~450 | 57m3/h | 45m3/h | 22m3/h | 18m3/h | 9m3/h | 4236 | 1890 | 2175 | 3300 | 4700 | 4.4 |
CZY-404 | 380-600 | 76m3/h | 60m3/h | 30m3/h | 24m3/h | 12m3/h | 4750 | 2694 | 2249 | 4200 | 5900 | 5.9 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農機網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份