產品簡介
產品類型 | 全新 | 傳動方式 | 皮帶傳動 |
---|---|---|---|
檔數(shù) | 標準檔 | 動力類型 | 柴油 |
動力輸出軸功率 | 標準kw | 動力輸出軸型式 | 動力式 |
額定功率 | 標準kw | 發(fā)動機功率 | 標準kw |
后輪輪距 | 標準mm | 機器大小 | 小型 |
加工定制 | 是 | 凈重 | 240kg |
前輪輪距 | 標準mm | 驅動方式 | 4*4 |
生產類型 | 國產 | 適用場所 | 平地,山丘,全地形 |
適用領域 | 畜牧,養(yǎng)殖業(yè),農業(yè),林業(yè),漁業(yè) | 售后服務 | 質保兩年 |
外形尺寸 | 長 :標準mm,寬:標準mm,高:標準mm | 型式 | 牽引驅動兼用型 |
軸距 | 標準mm |
手扶拖拉機牽引旋耕機)有利于爭取農時,提高工效,并能充分利用拖拉機的功率。但對殘茬、雜草的覆蓋能力較差,耕深較淺(旱耕12~16厘米;水耕14~18厘米),能量消耗較大。主要用于水稻田和蔬菜地,也用于果園中耕。