產(chǎn)品簡介
產(chǎn)品類型 | 全新 | 傳動方式 | 皮帶傳動 |
---|---|---|---|
檔數(shù) | 標準檔 | 動力類型 | 柴油 |
動力輸出軸功率 | 標準kw | 動力輸出軸型式 | 動力式 |
額定功率 | 標準kw | 發(fā)動機功率 | 標準kw |
后輪輪距 | 標準mm | 機器大小 | 小型 |
加工定制 | 是 | 凈重 | 240kg |
前輪輪距 | 標準mm | 驅(qū)動方式 | 4*4 |
生產(chǎn)類型 | 國產(chǎn) | 適用場所 | 平地,山丘,全地形 |
適用領域 | 畜牧,養(yǎng)殖業(yè),農(nóng)業(yè),林業(yè),漁業(yè) | 售后服務 | 質(zhì)保兩年 |
外形尺寸 | 長 :標準mm,寬:標準mm,高:標準mm | 型式 | 牽引驅(qū)動兼用型 |
軸距 | 標準mm |
手扶拖拉機按動力大小分為2.2千瓦以下、2.2~4.5千瓦、5~13千瓦3個等級。按作業(yè)性能分驅(qū)動型、牽引型和驅(qū)動牽引兼用型。驅(qū)動型主要配套旋耕機作業(yè),故又稱動力耕耘機;牽引型主要配套牽引式農(nóng)具作業(yè);兼用型既可配套旋耕機作業(yè),又可配套牽引農(nóng)具作業(yè)或配上掛車進行運輸作業(yè)。按行走裝置分為輪式、履帶式和耕耘式。輪式手扶拖拉機按行走輪數(shù)量又分為單輪和雙輪兩種。