詳細(xì)介紹
型號 | 動力/kw | 產(chǎn)量 | 外觀尺寸/mm | 重量(kg) | 有效容積(m3) | 混合均勻度(CV%) | |
粉碎 | 混合 | ||||||
500 | 7.5-11 | 3 | 500-700 | 2300*1050*2500 | 430 | 1.0 | ≥95 |
750 | 7.5-11 | 3 | 700-900 | 2350*1160*2600 | 460 | 1.4 | ≥95 |
1000 | 7.5-15 | 3-4 | 1000-1500 | 2400*1300*2900 | 540 | 2.0 | ≥95 |
1500 | 11-15 | 4 | 1500-2000 | 2798*1200*3020 | 800 | 2.5 | ≥95 |
2000 | 11-15 | 4 | 2000-2500 | 2800*1750*3100 | 1000 | 3.5 | ≥95 |
本機是專為農(nóng)村飼養(yǎng)戶、小型飼養(yǎng)場、中小型配合飼料廠設(shè)計的小型配合飼料加工設(shè)備,集垂直提升、混合倉、水平輸料為一體;具有結(jié)構(gòu)簡單緊湊、一次性小投資、經(jīng)濟實用、維修方便,不需特殊生產(chǎn)場地等優(yōu)點;混合均勻,可生產(chǎn)預(yù)混料、濃縮料、全價粉料等。