深圳市深控科技有限公司
參 考 價 | 面議 |
產品型號V2D632R-MWMFB4
品 牌
廠商性質代理商
所 在 地深圳市
農機網采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2018-07-30 09:59:23瀏覽次數(shù):578次
聯(lián)系我時,請告知來自 農機網類型: V2D632R-MWMFB4
訂貨號: 1074081
產品系列: Lector63x
產品系列: 基于圖像的讀碼器, 二維圖像
?型號: 全套裝置
?傳感器分辨率: 1,600 px x 1,200 px
?內部照明: 白色
?焦距: 可調焦距(手動)
?可讀編碼結構: 2D, 一維, Stacked
?透鏡和照明裝置可更換: 是
?鏡片: C-Mount(緊湊式), 2/
· 產品特點
型號 | 全套裝置 | ||||||||
焦距 | 可調焦距(手動) | ||||||||
傳感器 | CMOS 矩陣傳感器,灰值 | ||||||||
傳感器分辨率 | 1,600 px x 1,200 px | ||||||||
內部照明 | 白色 | ||||||||
光源 | LED 照明:白色 (λ = 6000 K ± 500 K) | ||||||||
激光等級 | 1, 符合 21 CFR 1040.10,個別誤差情況參照“激光公告,編號50”發(fā)行日期為 2007 年 6 月 24 日 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014) | ||||||||
掃描頻率 | ≤ 50 Hz, 在 190 萬像素分辨率時 | ||||||||
條碼解析 | ≥ 0.1 mm 1) | ||||||||
讀取距離 | 50 mm ... 2,200 mm 1) | ||||||||
|
o 1) 取決于物體,詳見視場示意圖.
· 性能
可讀編碼結構 | 一維, 2D, Stacked |
條碼類型 | GS1-128 / EAN 128, UPC / GTIN / EAN, 交叉 25 碼, Pharmacode 代碼, GS1 DataBar, Code 39, Code 128, Codabar, Code 32, Code 93, USPS (Postnet, Planet, USPS4SCB), Australian Post, Dutch KIX Post, Royal Mail, Swedish Post |
2D 代碼類型 | 二維碼 ECC200, GS1 Data-Matrix, MaxiCode, QR 條碼 |
堆疊碼類型 | PDF417 |
合格代碼 | 基于 ISO/IEC 16022、ISO/IEC 15415、ISO/IEC 18004 |
· 接口
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
開關輸入端 | 4 (“傳感器 1”, “傳感器 2”, 通過 CDB650/CDM420 中備選的參數(shù)存儲器 CMC6002 2 個輸入端) | ||||||
可設置的輸入端 | 編碼器輸入端, 外部觸發(fā)器 | ||||||
輸出信號開關裝置 | 6 (CDB650:“結果 1”、“結果 2”、“結果 3”、“結果 4”,通過 CMC600 或 CDM420 2 個外部的輸出端:“結果 1”、“結果 2”,通過 CMC600 或開放式末端的線纜 2 個外部的輸出端:“結果 1”、“結果 2”、“結果 3”、“結果 4”) | ||||||
可設置的輸出端 | 讀取確認, 外部的照明控制裝置, 可自由配置的輸出條件, “Device Ready(設備就緒)” | ||||||
讀取節(jié)奏 | 開關輸入端, 空程, 串口接口, Ethernet, CAN, 自動節(jié)奏, 演示模式 | ||||||
光學信號 | 11 LEDs (5 x 狀態(tài)顯示器,5 x LED 條形圖,1 綠色/紅色反饋屏) | ||||||
聲音信號 | 蜂鳴器 (可調) | ||||||
操作元件 | 2 個按鍵(功能選擇、啟動或退出) | ||||||
配置軟件 | SOPAS ET | ||||||
存儲卡 | MicroSD 存儲卡(閃存卡),大 32 GB,選裝 | ||||||
數(shù)據(jù)儲存和數(shù)據(jù)調用 | 通過 microSD 存儲卡和外部 FTP 進行圖像和數(shù)據(jù)存儲 | ||||||
大編碼器頻率 | 1 kHz | ||||||
外部照明控制 | 通過數(shù)字輸出端(大 24 V 觸發(fā)器)或外部照明連接裝置 |
· 機械/電子參數(shù)
電氣連接 | 1 x M12,17 芯插頭(串口、CAN、I/O、電源) 1 x M12,8 針插座(以太網,1 GBit/s) 1 x M8,4 針插座(USB) 1 x M12,4 針插座(外部照明控制裝置) |
工作電壓 | 12 V DC ... 24 V DC, ± 20 % |
功耗 | Typ. 10 W, ± 20 % |
輸出電流 | ≤ 100 mA |
外殼 | 壓鑄鋁 |
外殼防護等級 | IP67 (EN 60529 (1991-10), EN 60529/A2 (2002-02)) |
電氣安全性 | EN 60950-1 (2011-01) |
重量 | 590 g |
尺寸(長 x 寬 x 高) | 108 mm x 63.1 mm x 74.1 mm |
· 環(huán)境參數(shù)
電磁兼容性(EMC) | EN 61000-6-2:2005-08 / EN 61000-6-4 (2007-01) + A1 (2011) |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農機網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
深圳市深控科技有限公司