濟寧魯恒機械設(shè)備有限公司
主營產(chǎn)品: 機械設(shè)備、打井機械、鉆機設(shè)備 |
濟寧魯恒機械設(shè)備有限公司
主營產(chǎn)品: 機械設(shè)備、打井機械、鉆機設(shè)備 |
參考價 | 面議 |
農(nóng)機網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2021-12-14 10:33:21瀏覽次數(shù):453
聯(lián)系我們時請說明是農(nóng)機網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
項目 | 單位 | 數(shù)據(jù) | ||
整機基本參數(shù)
| 整機操作質(zhì)量(支腿選配) | kg | 7000 7600 | |
鏟斗容量 | m3 | 0.30 | ||
運輸時全長 | mm | 6504 | ||
運輸時全寬 | mm | 2150 | ||
轉(zhuǎn)臺寬度 | mm | 2000 | ||
運輸時全高 | mm | 2748 | ||
動臂長度 | mm | 3650 | ||
斗桿長度 | mm | 2000 | ||
配重離地間隙 | mm | 948 | ||
尾部回轉(zhuǎn)半徑 | mm | 2054 | ||
最小離地間隙 | mm | 240 | ||
輪胎距離 | mm | 1670 | ||
車輪軸距 | mm | 2400 | ||
整機性能參數(shù)
| 動力系統(tǒng)
| 發(fā)動機型號(品牌) | / | 4100(東方紅) |
形式 | / | 水冷/增壓 | ||
額定功率 | kw/rpm | 60/2400 | ||
扭矩 | N.m/rpm | 245/1610 | ||
液壓系統(tǒng)
| 型號(液壓泵) | 齒輪泵 | SGP1A2XF2H9-島津 | |
型號(液壓泵) | 柱塞泵 | T5VP2D27-斗山 | ||
主閥 (品牌) | / | HF/派克 | ||
液壓油箱 | L | 110 | ||
燃油箱容量 | L | 130 | ||
作業(yè)系統(tǒng) | 回轉(zhuǎn)速度 | rpm | 12 | |
行走速度 | km/h | 35~40 | ||
鏟斗挖掘力 | kN | 49 | ||
斗桿挖掘力 | kN | 40 | ||
牽引力 | kN | 62 | ||
爬坡能力 | ° | 35 | ||
駐車制動 | / | 斷氣剎 | ||
行車制動 | / | 氣剎 | ||
工作范圍
| 挖掘距離 | mm | 6547 | |
挖掘深度 | mm | 4364 | ||
挖掘高度 | mm | 6736 | ||
最小回轉(zhuǎn)半徑 | mm | 2288 |