結(jié)構(gòu)形式 | 履帶自走全喂入式 | |||||||
機(jī)器型號(hào) | 4LZ-1.8型 | 4LZ-2.0型 | 4LZ-3.0型 | |||||
割幅 | mm | 1800 | 2000 | 2200 | 2360 | 2510 | ||
喂入量 | kg/s | 1.8 | 2.0 | 3.0 | ||||
柴油發(fā)動(dòng)機(jī) | 型號(hào) | 4L68 | CZ4102Q或4L68 | CZ4102Q | CA4102 | |||
功率 | KW | 40 | 46或40 | 46 | 51 | |||
轉(zhuǎn)速 | r/min | 2600 | 2600 | 2600 | ||||
平均每公頃燃油消耗量 | kg/h㎡ | ≦27 | ≦30.5 | ≦26 | ≦25 | ≦25 | ||
純工作小時(shí)生產(chǎn)量 | h㎡/h | 0.2~0.4 | 0.2~0.4 | 0.27~0.47 | 0.3~0.5 | 0.33~0.55 | ||
整機(jī)質(zhì)量 | 遮陽(yáng)棚 | Kg | 2670 | 2800 | 2810 | 2820 | 2890 | |
駕駛室 | 2780 | 2920 | 2930 | 2940 | 3010 | |||
工作狀態(tài)外型尺寸 | 長(zhǎng) | mm | 5150 | 5150 | 5150 | 5150 | 5195 | |
寬 | 2290 | 2360 | 2512 | 2664 | 2880 | |||
高 | 2660 | 2870 | 2870 | 2870 | 2920 | |||
收割臺(tái) | 撥禾輪型式 | 偏心彈齒式 | ||||||
撥禾輪直徑 | mm | Φ900 | ||||||
撥禾輪板數(shù) | 個(gè) | 858116de...
在找 稻麥聯(lián)合收割機(jī) 產(chǎn)品的人還在看
提示×*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息:
|
稻麥聯(lián)合收割機(jī)
參考價(jià) | 面議 |
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)
- 公司名稱(chēng)源信光電科技有限公司
- 品 牌
- 型 號(hào)
- 所 在 地
- 廠商性質(zhì)
- 更新時(shí)間2018/5/15 11:20:10
- 訪問(wèn)次數(shù)315
稻麥聯(lián)合收割機(jī) 產(chǎn)品信息