尺寸小,自重輕,操作方便;
更節(jié)能、環(huán)保,更低成本;
維護(hù)保養(yǎng)更方便;
產(chǎn)品參數(shù)
序號(hào) | 名稱 | 國(guó)際單位(代號(hào)) | +對(duì)比 |
1.1 | 品牌 | 中力 | |
1.2 | 型號(hào) | EPT20-15ET2 | |
1.3 | 動(dòng)力型式 | 電動(dòng) | |
1.4 | 操作類型 | 步行式 | |
1.5 | 額定載荷 | Q (kg) | 1500 |
1.6 | 載荷中心距 | c (mm) | 600 |
2.1 | 自重(含電瓶) | kg | 165(173) |
3.2 | 前輪尺寸(直徑×寬度) | Ф210x70 |
4.4. | 標(biāo)配起升高度 | h3 (mm) | 115 |
4.15 | 貨叉下降后高度 | h13(mm) | 80 |
4.19 | 整車長(zhǎng)度 | l1 (mm) | 1638 |
4.21 | 整體寬度 | b1/ b2 (mm) | 560(685) |
4.25 | 貨叉外寬 | b5 (mm) | 560(685) |
4.34.1 | 托盤為 1000 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 2280 |
4.34.2 | 托盤為800 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 2150 |
4.35 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa (mm) | 1475 |
5.1 | 行走速度,滿載/空載 | km/ h | 4.5/5 |
5.8 | 爬坡度,滿載/空載 | % | 5/16 |
6.4 | 電瓶電壓/標(biāo)稱容量 | V/ Ah | 2x12/65Ah |
資料瀏覽
?