產(chǎn)品賣點
適合單點(手動叉貨)對多點或多列(自動卸貨);
配合空中相機適合多點對多點全自動(自動叉卸貨)運輸場景;
產(chǎn)品參數(shù)
序號 | 名稱 | 國際單位(代號) | +對比 |
特征
1.1 | 品牌 | 中力 | |
1.2 | 型號 | XPG151 | |
1.4 | 操作類型 | 步行式 | |
1.5 | 額定載荷 | Q (kg) | 1500 |
1.6 | 載荷中心距 | c (mm) | 600 |
重量
2.1 | 自重(含電瓶) | kg | 325 |
尺寸
4.2.1 | 整體高度 | h15(mm) | 1470 |
4.4. | 標配起升高度 | h3 (mm) | 95 |
4.15 | 貨叉下降后高度 | h13(mm) | 90 |
4.19 | 整車長度 | l1 (mm) | 1635 |
4.20. | 到貨叉垂直面的長度 | l2 (mm) | 485 |
4.21 | 整體寬度 | b1/ b2 (mm) | 820 |
4.22 | 貨叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 55/170/1150 |
4.25 | 貨叉外寬 | b5 (mm) | 540/600/685 |
4.35 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa (mm) | 1500 |
性能參數(shù)
5.1 | 行走速度,滿載/空載 | km/ h | 1/1.5 |
5.8 | 爬坡度,滿載/空載 | % | 5/10 |
電動機,動力單元
6.4 | 電瓶電壓/標稱容量 | V/ Ah | 鋰電池24/60 |
其他參數(shù)
10.16 | 導(dǎo)航精度 | mm | ±30 |
10.17 | 充電方式 | 更換電池 | |
10.18 | 續(xù)航時間 | h | 4-5(可換電) |
10.19 | 充放電次數(shù) | 次 | 1000 |
10.22 | 安全提示 | 語音模塊 | |
10.23 | 安全防護① | 底部180°避障雷達 頂部向下180°避障雷達 | |
10.24 | 安全防護② | 叉尖光電 | |
10.29 | 導(dǎo)航方式 | 視覺導(dǎo)航 | |
10.30. | 通訊方式 | 4G/WIFI |
資料下載
參數(shù)樣本:XPG151
備件目錄:暫無下載文件
使用說明:XPG151