產(chǎn)品概述
標(biāo)準(zhǔn)參數(shù)
序號 | 名稱 | 國際單位(代號) |
特征
1.1 | 品牌 | 中力 | 中力 | |
1.2 | 型號 | CPD30L1S | CPD35L1S | |
1.3 | 動力型式 | 電動 | 電動 | |
1.4 | 操作類型 | 座駕式 | 座駕式 | |
1.5 | 額定載荷 | Q (kg) | 3000 | 3500 |
1.6 | 載荷中心距 | c (mm) | 500 | 500 |
1.8. | 前懸距 | x (mm) | 500 | 500 |
1.9 | 軸距 | y (mm) | 1698 | 1698 |
重量
2.1 | 自重(含電瓶) | kg | 4830 | 5360 |
輪胎,底盤
3.1 | 輪胎類型,驅(qū)動輪/承載輪(轉(zhuǎn)向輪) | 實心胎 | 實心胎 | |
3.2 | 驅(qū)動輪尺寸(直徑×寬度) | 23X10-12(578X228) | 23X10-12(578X228) | |
3.3. | 轉(zhuǎn)向輪尺寸(直徑×寬度) | 200/50-10(453X194) | 200/50-10(453X194) |
尺寸
4.1 | 門架及貨叉前后傾角 | α/ β (°) | 5/9 | 5/9 |
4.2 | 門架下降后的高度 | h1 (mm) | 2210 | 2210 |
4.3 | 自由起升高度 | h2 (mm) | 140 | 140 |
4.4 | 標(biāo)配門架起升高度 | h3 (mm) | 3000 | 3000 |
4.5 | 起升時的門架高度 | h4 (mm) | 4130 | 4130 |
4.7 | 護頂(駕駛艙)高度 | h6 (mm) | 2210 | 2210 |
4.8 | 座椅及站臺的高度 | h7 (mm) | 1120 | 1120 |
4.12 | 牽引耦合器高度 | h10(mm) | 380 | 380 |
4.19 | 整車長度 | l1 (mm) | 3640 | 3640 |
4.20. | 到貨叉垂直面的長度 | l2 (mm) | 2570 | 2570 |
4.21 | 整體寬度 | b1/ b2 (mm) | 1356 | 1356 |
4.22 | 貨叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 45/125/1070 | 50/125/1070 |
4.23 | 貨叉架類型A,B | 3A | 3A | |
4.24. | 貨叉架外寬 | b3 (mm) | 1228 | 1228 |
4.32. | 車身最小離地間隙 | m2 (mm) | 125 | 125 |
4.34.1 | 托盤為 1000 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 4100 | 4100 |
4.34.2 | 托盤為800 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 4300 | 4300 |
4.35 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa (mm) | 2400 | 2400 |
性能參數(shù)
5.1 | 行走速度,滿載/空載 | km/ h | 15/16 | 15/16 |
5.2 | 起升速度,滿載/空載 | m/ s | 0.4/0.45 | 0.4/0.45 |
5.3 | 下降速度,滿載/空載 | m/ s | 0.44/0.48 | 0.44/0.48 |
5.5 | 牽引力,滿載/空載 | N | —— | —— |
5.6 | 牽引力,滿載/空載 | N | —— | —— |
5.7 | 坡度,滿載/空載 | % | —— | —— |
5.8 | 爬坡度,滿載/空載 | % | 16/20 | 16/20 |
5.10. | 行車制動類型 | 液壓/機械 | 液壓/機械 | |
5.11 | 駐車制動類型 | 機械 | 機械 |
電動機,動力單元
6.1 | 驅(qū)動電機額定功率 S2 60分鐘 | kW | 16.6 | 16.6 |
6.2 | 起升電機額定功率 S3 15% | kW | 24 | 24 |
6.4 | 電瓶電壓/標(biāo)稱容量 | V/ Ah | 80V/460AH(80V/540AH) | 80V/460AH(80V/540AH) |
驅(qū)動/起升機構(gòu)
8.1 | 驅(qū)動控制類型 | 交流 | 交流 |
其他參數(shù)
10.5 | 轉(zhuǎn)向類型 | —— | —— | |
10.7 | 噪音等級 | dB (A) | 70 | 70 |
若有技術(shù)參數(shù)或配置的改進,恕不另行通知,所示圖表可能含非標(biāo)配置。