產(chǎn)品概述
標(biāo)準(zhǔn)參數(shù)
序號(hào) | 名稱 | 國(guó)際單位(代號(hào)) |
特征
1.1 | 品牌 | 中力 | 中力 | 中力 | 中力 | 中力 | |
1.2 | 型號(hào) | CPCD30T3(C240) | CPCD30T3(S4S) | CPQD30T3 | CPC30T3 | CPCD30T3 | |
1.3 | 動(dòng)力型式 | 柴油 | 柴油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 | |
1.5 | 額定載荷 | Q (kg) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
1.6 | 載荷中心距 | c (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
1.8. | 前懸距 | x (mm) | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 |
1.8.. | 后懸距 | M (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
1.9 | 軸距 | y (mm) | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 |
重量
2.1 | 自重(含電瓶) | kg | 4120 | 4120 | 4120 | 4120 | 4120 |
輪胎,底盤
3.2 | 驅(qū)動(dòng)輪尺寸(直徑×寬度) | 28×9-15-14PR | 28×9-15-14PR | 28×9-15-14PR | 28×9-15-14PR | 28×9-15-14PR | |
3.3. | 轉(zhuǎn)向輪尺寸(直徑×寬度) | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR |
尺寸
4.1 | 門架及貨叉前后傾角 | α/ β (°) | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 |
4.2 | 門架下降后的高度 | h1 (mm) | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 |
4.3 | 自由起升高度 | h2 (mm) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
4.4 | 標(biāo)配門架起升高度 | h3 (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
4.5 | 起升時(shí)的門架高度 | h4 (mm) | 4210 | 4210 | 4210 | 4210 | 4210 |
4.7 | 護(hù)頂(駕駛艙)高度 | h6 (mm) | 2190 | 2190 | 2190 | 2190 | 2190 |
4.21 | 整體寬度 | b1/ b2 (mm) | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 |
4.22 | 貨叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 45/125/1070 | 45/125/1070 | 45/125/1070 | 45/125/1070 | 45/125/1070 |
4.32. | 車身最小離地間隙 | m2 (mm) | 170/150 | 170/150 | 170/150 | 170/150 | 170/150 |
4.35 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa (mm) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
4.37 | 整車長(zhǎng)度(不含貨叉) | l7(mm) | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 |
性能參數(shù)
5.1 | 行走速度,滿載/空載 | km/ h | (空載)20 | (空載)20 | (空載)20 | (空載)8/20 | (空載)20 |
5.2 | 起升速度,滿載/空載 | m/ s | (滿載)0.47 | (滿載)0.47 | (滿載)0.47 | (滿載)0.47 | (滿載)0.47 |
5.3 | 下降速度,滿載/空載 | m/ s | (滿載)0.4 | (滿載)0.4 | (滿載)0.4 | (滿載)0.4 | (滿載)0.4 |
5.6 | 牽引力,滿載/空載 | N | (滿載)21000 | (滿載)21000 | (滿載)21000 | (滿載)20000 | (滿載)21000 |
5.8 | 爬坡度,滿載/空載 | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
電動(dòng)機(jī),動(dòng)力單元
6.4 | 電瓶電壓/標(biāo)稱容量 | V/ Ah | 12/60 | 12/60 | 12/60 | 12/80 | 12/80 |
內(nèi)燃機(jī)
7.1 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | C240 | S4S | GK25 | 4D27G31/4C2 | 4D27G31/4C2 | |
7.2 | 額定功率/轉(zhuǎn)速 | kw/rpm | 34.5/2500 | 35.3/2250 | 37.4/2300 | 36.8/2500 | 36.8/2500 |
7.3 | 扭矩/轉(zhuǎn)速 | N.m/rpm | 139/1800 | 166/1700 | 176.5/1600 | 156/1700-1900 | 156/1700-1900 |
7.4 | 氣缸數(shù)量 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
7.4. | 缸徑×沖程 | mm | 86×102 | 94×120 | 89×100 | 90×105 | 90×105 |
7.5 | 排量 | cc | 2369 | 3331 | 2488 | 2670 | 2670 |
7.5. | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)Ⅲ | 國(guó)Ⅲ | / | 國(guó)Ⅲ | 國(guó)Ⅲ | |
7.8 | 變速箱類型 | 液力換擋 | 液力換擋 | 液力換擋 | 機(jī)械變速 | 液力換擋 | |
7.9 | 變速箱檔位 前進(jìn)/后退 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/2 | 1/1 |
若有技術(shù)參數(shù)或配置的改進(jìn),恕不另行通知,所示圖表可能含非標(biāo)配置。