產(chǎn)品特點(diǎn):
SD16C推煤機(jī)根據(jù)特殊工程作業(yè)環(huán)境的需要,在引進(jìn)、消化中外技術(shù)的基礎(chǔ)上研制開發(fā),采用的濰柴WD10 發(fā)動(dòng)機(jī)及液力傳動(dòng),液壓操縱技術(shù),結(jié)構(gòu)合理,性能穩(wěn)定,操縱輕便靈活,適用于電廠、港口等松散物料的施工作業(yè)。
SD16C堆煤機(jī)參數(shù) | |
---|---|
長×寬×高(mm)(不含松土器) | 5427×3900×3032 |
使用重量(t)(不含松土器) | 17.37 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | WD10G178E25 SC11CB184G2B1 |
功率/額定轉(zhuǎn)速(kW/rpm) | 120/1850 |
接地長度及接地比壓(Mpa) | 2430 |
0.056 | |
爬坡性能(°) | 30 |
履帶板數(shù)(每邊) | 37 |
履帶板寬度(mm) | 610 |
履帶中心距(mm) | 1880 |
鏈軌節(jié)距(mm) | 203.2 |
托輪個(gè)數(shù)(每邊) | 2 |
支重輪個(gè)數(shù)(每邊) | 6 |
鏟刀型式 | 推煤鏟 |
鏟刀長×高(mm) | 3900×1235 |
鏟土容量(m3) | 6.04 |
鏟刀提升高度(mm) | 1095 |
鏟土深度(mm) | 540 |
松土器型式 | 三齒 |
松土深度(mm) | 572 |
松土器提升高度(mm) | 592 |
前進(jìn)各檔速度(km/h) | F1:0~3.29 |
F2:0~5.82 | |
F3:0~9.63 | |
后退各檔速度(km/h) | R1:0~4.28 |
R2:0~7.59 | |
R3:0~12.53 |