大江9DJF-13680孵化機技術(shù)參數(shù)
項目 | 單位 | 設(shè)計值 |
---|---|---|
型號名稱 | / | 9DJF-13680型孵化機 |
結(jié)構(gòu)型式 | / | 箱體式 |
工作形態(tài)外形尺寸(長×寬×高) | mm | 2650×2450×2610 |
裝機容量 | kW | 4 |
排風(fēng)機構(gòu)額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 240 |
加熱機構(gòu)型式 | / | 電熱絲 |
翻蛋機構(gòu)型式 | / | 渦輪蝸桿式 |
容蛋量 | 枚 | 13680(鴨蛋) |
蛋盤總數(shù) | 個 | 114 |
參考價 | 面議 |
項目 | 單位 | 設(shè)計值 |
---|---|---|
型號名稱 | / | 9DJF-13680型孵化機 |
結(jié)構(gòu)型式 | / | 箱體式 |
工作形態(tài)外形尺寸(長×寬×高) | mm | 2650×2450×2610 |
裝機容量 | kW | 4 |
排風(fēng)機構(gòu)額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 240 |
加熱機構(gòu)型式 | / | 電熱絲 |
翻蛋機構(gòu)型式 | / | 渦輪蝸桿式 |
容蛋量 | 枚 | 13680(鴨蛋) |
蛋盤總數(shù) | 個 | 114 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: