在線客服: 手機同號潘
拉機帶動大型秸稈回收機
型號 | HQ-100 | HQ-130 | HQ-150 | HQ-165 | HQ-170 | HQ-180 | HQ-200 | HQ-220 | HQ-240 |
外形尺寸 | 1250*1150*2980 | 1250*1450*2980 | 1480*1980*2980 | 1480*2130*2980 | 1480*2180*2980 | 1480*2280*2980 | 1480*2480*2980 | 1480*2680*2980 | 1480*2880*2980 |
作業(yè)幅寬(m) | 90 | 130 | 1.50 | 1.65 | 1.70 | 1.80 | 2.00 | 2.20 | 2.40 |
配套動力(馬力) | 35 | 40 | 50 | 60 | 85 | 100 | 100 | 120 | 125 |
工作效率(畝/h) | 2-3畝/h | 4-5畝/h | 5-7畝/h | 8-9畝/h | 9-10畝/h | 8-10畝/h | 12-14畝/h | 15-17畝/h | 18-20畝/h |
留茬高度(mm) | 100-150 | 100-150 | 100-150 | 100-150 | 100-150 | 100-150 | 100-150 | 100-150 | 100-150 |
回收率 | ≥80%
| ≥80%
| ≥80%
| ≥80%
| ≥80%
| ≥80%
| ≥80%
| ≥80%
| ≥80%
|
拋送水平距離(m) | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 |
拋送垂直距離(m) | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥2 |
秸稈切碎長度(mm) | 3-15 | 3-15 | 3-15 | 3-15 | 3-15 | 3-15 | 3-15 | 3-15 | 3-15 |
甩刀個數(shù) | 24 | 32 | 40 | 44 | 44 | 48 | 52 | 60 | 64 |
整機重量(kg) | 400 | 450 | 540 | 620 | 660 | 700 | 800 | 850 | 1100 |
離地間隙(mm) | ≥350 | ≥350 | ≥350 | ≥350 | ≥350 | ≥350 | ≥350 | ≥350 | ≥350 |
刀軸轉(zhuǎn)速(r/min) | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 |
11作業(yè)速度(km /h) | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 |
在線客服: 手機同號潘