公司名稱(chēng):杭州桂冠環(huán)保科技有限公司
:程工
:
全自動(dòng)疏水自動(dòng)加壓泵
基本參數(shù) | 單位 | SZP-1 | SZP-2 | SZP-4 | SZP-6 | SZP-8 | SZP-10 | SZP-15 | |
額定排水量 | M3/h | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 15 | |
額定加壓汽(氣)體壓力高于排水揚(yáng)程 | MPa (Kgf/cm2) | 0.098 (1.0) | |||||||
zui小加壓汽(氣)體壓力高于排水揚(yáng)程 | MPa (Kgf/cm2) | 0.049 (0.5) | |||||||
zui大加壓汽(氣)體壓力 | MPa (Kgf/cm2) | 0.98 (10) | |||||||
水箱工作壓力 | MPa (Kgf/cm2) | 0.098 (1.0) | |||||||
加壓室、控制室工作壓力 | MPa (Kgf/cm2) | 0.98 (10) | |||||||
zui高排水揚(yáng)程 | MPa (m水柱) | 0.39 ( 40 ) | |||||||
被加壓液體溫度 | ℃ | 0~170 | |||||||
加壓每立方米水耗蒸汽量 | Kg | ( ~4 ) | |||||||
外形尺寸 | 長(zhǎng) | mm | 900 | 900 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | 2400 |
寬 | mm | 850 | 850 | 900 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | |
高 | mm | 1135 | 1135 | 1500 | 1570 | 1570 | 1570 | 1650 | |
凈重 | Kg | 280 | 320 | 380 | 400 | 650 | 700 | 1200 |
杭州桂冠環(huán)保科技有限公司 負(fù)責(zé)人 程工
全自動(dòng)疏水自動(dòng)加壓泵
基本參數(shù) | 單位 | SZP-1 | SZP-2 | SZP-4 | SZP-6 | SZP-8 | SZP-10 | SZP-15 | |
額定排水量 | M3/h | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 15 | |
額定加壓汽(氣)體壓力高于排水揚(yáng)程 | MPa (Kgf/cm2) | 0.098 (1.0) | |||||||
zui小加壓汽(氣)體壓力高于排水揚(yáng)程 | MPa (Kgf/cm2) | 0.049 (0.5) | |||||||
zui大加壓汽(氣)體壓力 | MPa (Kgf/cm2) | 0.98 (10) | |||||||
水箱工作壓力 | MPa (Kgf/cm2) | 0.098 (1.0) | |||||||
加壓室、控制室工作壓力 | MPa (Kgf/cm2) | 0.98 (10) | |||||||
zui高排水揚(yáng)程 | MPa (m水柱) | 0.39 ( 40 ) | |||||||
被加壓液體溫度 | ℃ | 0~170 | |||||||
加壓每立方米水耗蒸汽量 | Kg | ( ~4 ) | |||||||
外形尺寸 | 長(zhǎng) | mm | 900 | 900 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | 2400 |
寬 | mm | 850 | 850 | 900 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | |
高 | mm | 1135 | 1135 | 1500 | 1570 | 1570 | 1570 | 1650 | |
凈重 | Kg | 280 | 320 | 380 | 400 | 650 | 700 | 1200 |
杭州桂冠環(huán)??萍加邢薰?負(fù)責(zé)人 程工
基本參數(shù) | 單位 | SZP-1 | SZP-2 | SZP-4 | SZP-6 | SZP-8 | SZP-10 | SZP-15 | |
額定排水量 | M3/h | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 15 | |
額定加壓汽(氣)體壓力高于排水揚(yáng)程 | MPa (Kgf/cm2) | 0.098 (1.0) | |||||||
zui小加壓汽(氣)體壓力高于排水揚(yáng)程 | MPa (Kgf/cm2) | 0.049 (0.5) | |||||||
zui大加壓汽(氣)體壓力 | MPa (Kgf/cm2) | 0.98 (10) | |||||||
水箱工作壓力 | MPa (Kgf/cm2) | 0.098 (1.0) | |||||||
加壓室、控制室工作壓力 | MPa (Kgf/cm2) | 0.98 (10) | |||||||
zui高排水揚(yáng)程 | MPa (m水柱) | 0.39 ( 40 ) | |||||||
被加壓液體溫度 | ℃ | 0~170 | |||||||
加壓每立方米水耗蒸汽量 | Kg | ( ~4 ) | |||||||
外形尺寸 | 長(zhǎng) | mm | 900 | 900 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | 2400 |
寬 | mm | 850 | 850 | 900 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | |
高 | mm | 1135 | 1135 | 1500 | 1570 | 1570 | 1570 | 1650 | |
凈重 | Kg | 280 | 320 | 380 | 400 | 650 | 700 | 1200 |
杭州桂冠環(huán)??萍加邢薰?負(fù)責(zé)人 程工
-