礦用潛水電泵,排污排沙潛水泵,BQW潛水泵,BQS潛水泵
BQW潛水泵,BQS潛水泵的參數:
主要技術參數
技術數據
型 號 額定
流量
(m3/h) 額定揚程(m) 額定功率kW 額定轉速r/min 電泵
效率
% 額定
電壓
V 額定
電流
A
BQW35-7-2.2 35 7 2.2 2860 38.8 380/660 5.7/3.3
BQW25-10-2.2 25 10 2.2 30 380/660 5.7/3.3
BQW15-15-2.2 15 15 2.2 33.4 380/660 5.7/3.3
BQW12-26-2.2 12 26 2.2 35 380/660 5.7/3.3
BQW10-34-2.2 10 34 2.2 35.8 380/660 5.7/3.3
BQW9-22-2.2 9 22 2.2 30.4 380/660 5.7/3.3
BQW40-12-3 40 12 3 38.6 380/660 7.4/4.4
BQW25-17-3 25 17 3 38.6 380/660 7.4/4.4
BQW12-34-3 12 34 3 31 380/660 7.4/4.4
BQW15-30-3 15 30 3 32 380/660 7.4/4.4
BQW10-44-3 10 44 3 34.3 380/660 7.4/4.4
BQW12-40-4 12 40 4 30 380/660 9.8/5.6
BQW15-45-4 15 45 4 39.2 380/660 9.8/5.6
BQW25-32-4 25 32 4 48.3 380/660 9.8/5.6
BQW40-16-4 40 16 4 39.8 380/660 9.8/5.6
BQW50-14-4 50 14 4 40.2 380/660 9.8/5.6
BQW12-50-5.5 12 50 5.5 28 380/660 13.1/7.6
BQW15-55-5.5 15 55 5.5 39 380/660 13.1/7.6
BQW20-35-5.5 20 35 5.5 34 380/660 13.1/7.6
BQW25-40-5.5 25 40 5.5 47.5 380/660 13.1/7.6
BQW12-60-7.5 12 60 7.5 27 380/660 16/9.4
BQW20-40-7.5 20 40 7.5 32.8 380/660 16/9.4
BQW45-22-7.5 45 22 7.5 43.3 380/660 16/9.4
BQW70-16-7.5 70 16 7.5 46.2 380/660 16/9.4
BQW100-12-7.5 100 12 7.5 48.8 380/660 16/9.4
:張燕芳 Q:1277061534 阿里旺旺賬號:zhongmao200809 :http://zhongmao200800.b2b.hc360.com/
礦用潛水電泵,BQW潛水泵,BQS潛水泵
參考價 | 面議 |
具體成交價以合同協(xié)議為準
- 公司名稱蘇州朗沙電子有限公司
- 品 牌
- 型 號
- 所 在 地
- 廠商性質
- 更新時間2018/5/14 9:00:00
- 訪問次數153