車輛型號 | HQG5250TPBGD4?????????????????? | 車輛名稱 | 平板運(yùn)輸車????????????????????????????? |
批次 | 2001O4 | 序號目錄 | 73????????? |
外型尺寸 | 10450,11200*2500*3110,3460,3680 | 總質(zhì)量 | 25000??????????????????? |
貨廂尺寸 | ** | 額定質(zhì)量 | 14825????????????????????????????? |
接近離去角 | 32/12,32/13,32/10,32 | 整備質(zhì)量 | 9980?????????????????????????????? |
前懸后懸 | 1250/2900,1250/2650,1250/3250 | zui高車速 | 90????? |
底盤型號 | HQG1250GD4????????????????????????????????????????????????????????????????????? | 底盤類別名稱 | 二類??????? 載貨汽車底盤????????????????? |
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動機(jī)排量 | 發(fā)動機(jī)功率 |
YC6A260-40 WP7.270E40 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 | 7255 7140 | 191 199 |
燃料種類 | 柴油??????????? | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ????????????????????? |
軸數(shù) | 3???????? | 輪胎數(shù) | 10??????? |
軸距 | 4800+1350,5350+1350 | 輪胎規(guī)格 | 10.00-20 18PR,11.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11. |
軸荷 | 7000/18000(并裝雙軸)??????????????????????????????????????? | 彈簧片數(shù) | 9/10????????????????????????? |
前輪距 | 1950??????????????? | 后輪距 | 1860/1860?????????? |
:李
*:www.xcfgs。。com??????????? www.szqc。。com