優(yōu)點(diǎn)
·?緊湊?&?輕質(zhì)
·?將操作者舒適度及工效學(xué)zui大化,緩解疲勞
·?操作快速簡(jiǎn)便
·?非常適合小區(qū)域維修
特點(diǎn)
·?帶?2"?(50?mm)及?3"?(75?mm)?H&L托盤的微型式隨機(jī)軌道砂磨機(jī)
·?橡膠模塑把手
·?可調(diào)節(jié)的功率調(diào)節(jié)器
·?雙指漸進(jìn)式節(jié)流閥
·?消音處理廢氣系統(tǒng)
? | ||
零件號(hào) | 8941072001? | |
型號(hào) | CP7200? | |
托盤直徑 | 50?&?75? | 2?&?3 |
托盤類型 | H&L? | |
紙張尺寸 | 50?&?75? | 2?&?3 |
軌道直徑 | 2.5?mm | 3/32" |
空載轉(zhuǎn)速 | 15000?rpm | |
托盤孔數(shù) | 0? | |
主軸螺紋 | 1/4"-20?UNC? | |
長(zhǎng)度 | 120?mm | 4.7" |
凈重 | 0.68?kg | 1?1/2?lb |
噪音等級(jí) | 86.2?db(A) | |
聲功率 | 97.2?db(A) | |
振動(dòng)(ISO-?8662?-?8) | 7.1?m/s2 | |
振動(dòng)α(ISO-?28927?-) | 5.9?m/s2 | |
振動(dòng)K(ISO-?28927?-) | 2?m/s2 | |
平均耗氣量 | 5?l/s | 10.5?cfm |
平均耗氣量 | 297?l/mn | 10.5?cfm |
實(shí)際耗氣量 | 9.9?l/s | 21?cfm |
實(shí)際耗氣量 | 595?l/mn | 21?cfm |
空載耗氣量 | 9.9?l/s | 21?cfm |
zui小氣管內(nèi)徑 | 10?mm | 3/8" |
進(jìn)氣口螺紋尺寸 | 1/4? |
?