產(chǎn)品商標(biāo) | 大力牌 | 公告批次 | 249 |
產(chǎn)品名稱 | DLQ6660EA4型客車 | 產(chǎn)品號 | ZKNF1463011 |
總質(zhì)量(Kg) | 6480 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 6600×2280×2800,2950 | |
整備質(zhì)量(Kg) | 3950,4150 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 24-27 | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 載質(zhì)量利用系數(shù) | ||
接近角/離去角(°) | 17/10 | 前懸/后懸(mm) | 1180/2120 |
鋼板彈簧片數(shù) | 9/11 | 轉(zhuǎn)向形式 | |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3300 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00-16,7.00R16 |
前輪距(mm) | 1750 | 后輪距(mm) | 1586 |
軸荷(Kg) | 2300/4180 | zui高車速(Km/h) | 100 |
其它 | 1 、選裝空調(diào),安裝空調(diào)時高度為2950,整備質(zhì)量為4150; 2、可選裝限速裝置,限速100km/h;3、發(fā)動機CY4102-CE4D,YC4FA115-40,YN33CRD1zui大凈功率分別為80KW,80KW,80KW;4、選裝兩個車門;5、安裝衛(wèi)星定位的行駛記錄儀 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ6570K4AC1 三類?? 東風(fēng)汽車股份有限公司 | ||
燃料種類 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC4FA115-40 CY4102-CE4D YN33CRD1 | 廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2982 3856 3298 | 85 83 85 |
供應(yīng)其他27座客車
參考價 | 面議 |
具體成交價以合同協(xié)議為準(zhǔn)
- 公司名稱北京奇創(chuàng)彩晶科技發(fā)展有限公司
- 品 牌
- 型 號
- 所 在 地
- 廠商性質(zhì)
- 更新時間2015/11/24 14:49:22
- 訪問次數(shù)116
供應(yīng)其他27座客車 產(chǎn)品信息
我要貸款我要理財
??
在找 供應(yīng)其他27座客車 產(chǎn)品的人還在看